NIEUW
 ZOEKEN
 
 NIEUWS  
MEEST GELEZEN
 NIEUWS  
 ENQUETES  
 HISTORIEK BEKERS
BELGIE
ANTWERPEN
BRABANT
HENEGOUWEN
LUIK
LIMBURG
LUXEMBURG
NAMEN
OOST-VLAANDEREN
LIGA TESSENDERLO
  BEKER VAN  LIMBURG  SEIZOEN 2002-2003   AFDRUKKEN

 Round 1
 30/08/2002  ZVK Boxberg S (A2593)  Jet Diepenbeek (A6470)  1-3  
 26/08/2002  Genea '80 Lummen (A2529)  t Park Paal (A6129)  2-3  
 30/08/2002  Olympia Heusden (A0073)  ZVK Leopoldsburg (A5194)  4-2  
 30/08/2002  Vlierhof Vliermaal (A6225)  The Pub Tongeren (A6589)  4-6  
 26/08/2002  Standard Lanaken (A0457)  W.W. Paspoel Tong. (A6503)  5-4  
 26/08/2002  BWP Genk (A3508)  Debo Diepenbeek (A5081)  3-3 (5-6)  
 26/08/2002  Gel. Leopoldsb. S (A0483)  Acli Beverlo (A6580)  3-4  
 30/08/2002  Bakk. Neeroeteren (A0177)  Mivoc Eksel (A2574)  14-6  
 27/08/2002  Trifa Houthalen (A6021)  ZVK Beringen S (A3513)  3-7  
 30/08/2002  Olympia Bree (A5862)  Geboers Sp. Lommel (A5070)  3-3 (3-2)  
 30/08/2002  Subst. Veldwezelt (A3574)  t Bergske Gellik (A6117)  4-2  
   MVV Herk-de-Stad (A2578)  Assenti Sint-Truiden (A6560)  n.m. 0 - 5 FF  
 26/08/2002  La Capanna Helcht. (A3579)  Internat. Beverlo (A6511)  5-0 ff  
 30/08/2002  ZVK Tongeren (A6484)  M.B. Lanaken (A5854)  7-4  
 26/08/2002  Hamini As (A0578)  FC Luciani Genk (A6579)  4-3  
 30/08/2002  ZVK Ham S (A2583)  Ex. Leopoldsburg (A0486)  6-8  
 30/08/2002  t Kuipje Zolder (A6407)  Trac Houthalen (A6128)  3-4  
 30/08/2002  Fort. Tongeren S (A0573)  New Halma Sint-Tr. (A6527)  1-3  
 30/08/2002  Eisden Dorp S (A3550)  Genclerb. Maasm. (A6013)  2-4  
 30/08/2002  Begijnhof Tongeren (A0319)  Pibo Tongeren (A5189)  6-2  
 30/08/2002  Rac. Stevoort S (A0180)  FC Dynamic Zelem (A6521)  8-0  
 30/08/2002  Gor Meldert (A2585)  Rangers Nieuwerk. (A6118)  5-14  
 26/08/2002  Invictus Valmeer (A6142)  Koffiehuisje Hoeselt (A6390)  0-5 FF  
 30/08/2002  Kimpel Bilzen (A3575)  Vlijtingse ZVK (A6460)  4-2  
   Jeugdh. Heusden S (A6083)  L'Etoile Hasselt (A6486)  n.m. 0 - 5 FF  
 26/08/2002  Scala Montenaken (A5387)  RFC Sint-Truiden (A3570)  2-3  
   Borgloon '88 (A2536)  Toeties Piringen (A2589)  n.m. 0 - 5 FF  
 30/08/2002  Kolonie Lommel (A6234)  ZV Grote-Brogel (A3556)  10-1  
 30/08/2002  Kat Bokrijk (A0265)  Vatan Houthalen (A6471)  5-2  
 30/08/2002  ZVK Wellen (A6278)  Pal. Koninksem S (A5077)  6-2  
   Sting Genk (A6257)  Martinus Dilsen (A6311)  n.m. 0 - 5 FF  
 28/08/2002  Rood-Wit Zolder (A6079)  Racing Zonhoven (A3544)  3-4  
 29/08/2002  Explo Zutendaal (A6222)  Electro Kalco Genk (A6539)  4-3  
 26/08/2002  Terminus Hasselt (A5421)  M.V.V. Alken (A6256)  1-14  
 29/08/2002  Kampioenen Overpelt (A5832)  Gençlik Beringen (A5838)  2-9  
 29/08/2002  Corinthiërs Bilzen (A5808)  Binderveld Club '88 (A6205)  2-2 (4-3)  
 28/08/2002  Caf. Sphal Borgloon (A6326)  Bilzen United (A6538)  3-2  
 30/08/2002  De Schom Genk S (A3569)  Inter Diepenbeek S (A0458)  7-7 (3-2)  
 30/08/2002  Spikes Kuringen (A3589)  Thor Kermt (A6080)  3-5  
 30/08/2002  De Ronde Bol Rekem (A5819)  Carrera Eisen S (A5418)  8-2  
 26/08/2002  Alp. Selis Houth. S (A5440)  Azurri Beringen (A6461)  4-4 (3-1)  
 30/08/2002  Ambiorix Tongeren (A0554)  Sp. '80 Sint-Truiden (A6562)  6-5  
 30/08/2002  KWB Winterslag (A6018)  S2 Genk (A5420)  2-7  
   Axtron Looi (A6281)  R. Deklat Berkenbos (A6540)  n.m. 0 - 5 FF  
 26/08/2002  Euro 2000 Beringen (A6133)  Primo Zelk (A3572)  3-6  
 30/08/2002  QFC Hasselt (A6119)  De Schom Genk (A3569)  2-10  
 27/08/2002  Skoda Hasselt (A5829)  VK Heusden (A6525)  6-3  
 31/08/2002  ZVK Ham (A2583)  ZVK Beringen (A3513)  6-5  
 30/08/2002  Olympia Lummen (A5781)  De Tril Berkenbos (A6563)  5-4  
 26/08/2002  Thorez Maasmech. (A6122)  Racing Lanklaar (A6277)  6-3  
 30/08/2002  ZVK Tuilt (A2518)  Nina Zonhoven (A6483)  1-9  
 30/08/2002  Inter 2000 Bolderberg (A6233)  Sport-Inn Zolder (A0474)  7-5  
 23/08/2002  Roy Gruitrode (A3532)  Rac. Pelt Overpelt (A6581)  2-6  
 30/08/2002  Trefpunt Maasm. (A3505)  Fehnerbahce Eisden (A6392)  13-5  
 30/08/2002  Dyn. Stockheim S (A3512)  Fort. 02 Zutendaal (A6548)  5-2  
 26/08/2002  ZVK Eksel (A0572)  Mini's Ham (A6338)  7-5  
 30/08/2002  SK Eigenbilzen S (A0460)  Groenhof Jeuk S (A5078)  4-9  
   Hildas Heusden (A3576)  JWW Meulenberg (A5198)  n.m. 0 - 5 FF  
   Body Line Diepenb. (A5799)  Diabolica Zwartberg (A5815)  n.m. 0 - 5 FF  
 30/08/2002  Olympic Eisden (A3536)  ZVK Meeuwen (A3509)  0-5 FF  
   Rood-Wit Neerpelt (A5396)  ZVK Overpelt S (A0324)  n.m. 0 - 5 FF  
 30/08/2002  Mini Sint-Truiden (A3591)  Creathon Donk (A6366)  4-2  
 30/08/2002  Tamara Neeroeteren (A6097)  ZVK Grote-Brogel S (A3556)  4-4 (3-1)  
   Boca Jun. Mopert. (A6022)  ZVK Bovelingen (A6365)  n.m. 0 - 5 FF  
 26/08/2002  Geboers Lommel S (A5070)  CSC Hamont (A5402)  2-1  
 30/08/2002  Gjel Vliermaalroot (A0329)  ZVK Hoeselt '94 (A3519)  5-15  
 26/08/2002  ZVC Loksbergen (A5860)  MFC Sint-Truiden (A5800)  5-2  
 30/08/2002  M.K. Hasselt (A0503)  Masita Bolderberg (A5076)  1-2  
 30/08/2002  Ontbetong Tong. S (A0139)  Sahin Sp. Hasselt (A6464)  2-7  
 30/08/2002  Cafetaria St.-Truiden (A6485)  Time Out Ordingen (A5726)  11-4  
 30/08/2002  Terkoest Alken S (A5397)  Rode Lant. Diepenb. (A6561)  4-5  
 30/08/2002  Lindenhof Zutendaal (A3517)  Cheers Maasmech. (A5084)  5-0  
 30/08/2002  Patrick's Pub Diep. (A6203)  Primus Heusden (A6590)  7-11  
 26/08/2002  Thorez Maasm. S (A6122)  Azzurri Genk (A6578)  3-3 (2-3)  
 26/08/2002  Kiemini Hasselt (A2531)  Axtron Wellen S (A2526)  1-8  
 26/08/2002  Circle Diepenbeek (A5197)  Gamblers Alken (A6480)  2-8  
 30/08/2002  Goudvink Wellen (A6396)  Hortus Diepenbeek (A5178)  6-5  
 30/08/2002  Piceno Boys Genk (A6310)  Ona Dilsen (A0091)  1-9  
   Vossemeren Lommel (A6468)  Breug. B.B. Bocholt (A3531)  n.m. 0 - 5 FF  
 30/08/2002  Isola Hoeselt S (A0259)  United '99 Tongeren (A6204)  1-1 (2-0)  
 30/08/2002  C.H.B. Hasselt (A5874)  Valveco Hasselt (A5127)  2-6  
 30/08/2002  Welkom Wintersh. (A2517)  Prima Tours Hasselt (A2512)  5-5 (3-1)  
 26/08/2002  Century Tongeren (A5988)  Primus Waltwilder (A6469)  6-6 (2-1)  
   De Wittekes Looi (A2598)  Jeugdhuis Heusden (A6083)  n.m. 0 - 5 FF  
 30/08/2002  Raedth. Kortessem (A5594)  Euro Diepenbeek (A5196)  3-4  
 30/08/2002  Sporting Heers S (A3580)  Bobak Wellen (A6385)  5 - 0 FF  

 Round 2
 11/10/2002  Thor Kermt  Interclub Houthalen (A5024)  5 - 5 (1-2)  
 11/10/2002  Kolonie Lommel (A6234)  ZVK Bovelingen (A6365)  6 - 4  
 11/10/2002  Jet Diepenbeek (A6470)  Sporting Heers (A3580)  0 - 11  
 11/10/2002  Gamblers Alken (A6480)  Olympia Heusden (A0073)  1 - 6  
 11/10/2002  Kat Bokrijk (A0265)  De Ronde Bol Rekem (A5819)  2 - 9  
 11/10/2002  Acli Beverlo (A6580)  Sportw. Lanklaar (A0088)  6 - 9  
 11/10/2002  Groenhof Jeuk S (A5078)  Sporting Heers S (A3580)  2 - 8  
 11/10/2002  Tamara Neeroeteren (A6097)  Breug. B.B. Bocholt (A3531)  7 - 7 (4-5)  
 11/10/2002  New Halma Sint-Tr. (A6527)  VKT Eisden (A3577)  2 - 2 (5-4)  
 11/10/2002  Olympia Lummen (A5781)  Goudvink Wellen (A6396)  3 - 6  
 11/10/2002  Welkom Wintersh. (A2517)  A.S. Roma Genk (A5364)  5-5 (4-5)  
 11/10/2002  Martinus Dilsen (A6311)  Rac. Pelt Overpelt (A6581)  7 - 6  
 14/10/2002  Toeties Piringen (A2589)  Koffiehuisje Hoeselt (A6390)  5 - 1  
 11/10/2002  Sahin Sp. Hasselt (A6464)  Groenhof Jeuk (A5078)  3 - 5  
 11/10/2002  Assenti Sint-Truiden (A6560)  Ona Dilsen (A0091)  4 - 6  
 14/10/2002  Olympia Bree (A5862)  Majestic Grimbie '82 (A0564)  5-4  
 11/10/2002  Rode Lant. Diepenb. (A6561)  Aph. Selis Houth. S (A5440)  3 - 10  
 11/10/2002  Diabolica Zwartberg (A5818)  t Park Paal (A6129)  3-9  
 11/10/2002  Explo Zutendaal (A6079)  Geboers Lommel S (A5070)  4 - 4 (3-1)  
 11/10/2002  Rac. Stevoort S (A0180)  Bilzen Café (A6084)  8 - 6  
 11/10/2002  The Pub Tongeren (A6589)  Dilsen '93 (A5188)  n.m. 0 - 5 FF  
 11/10/2002  ZVK Hoeselt '94 (A3519)  Nina Zonhoven (A6483)  4 - 2  
 11/10/2002  Standard Lanaken (A0457)  Ex. Leopoldsburg (A0486)  4 - 6  
 11/10/2002  Hamini As (A0578)  Gentle Leopoldsburg (A5782)  n.m. 0 - 5 FF  
 11/10/2002  Racing Zonhoven (A3544)  Valveco Hasselt (A5127)  8 - 4  
 11/10/2002  Debo Diepenbeek (A5081)  Dyn. Stockheim S (A3512)  6 - 4  
 11/10/2002  M.V.V. Alken (A6256)  S.C. Barça Genk (A6019)  5 - 0 FF  
 11/10/2002  Euro Diepenbeek (A5196)  Trefpunt Maasm. (A3505)  5-0 (P.C.)  
 11/10/2002  Rangers Nieuwerk. (A6118)  Caf. Sphal Borgloon (A6326)  8 - 1  
 11/10/2002  ZVC Loksbergen (A5860)  Ham Hoepertingen (A2551)  6 - 7  
 11/10/2002  Kimpel Bilzen (A3573)  Bakk. Neeroeteren (A0177)  10 - 4  
 11/10/2002  Cafetaria St.-Truiden (A6485)  Carrera Eisden (A5418)  5 - 9  
 11/10/2002  ZVK Wellen (A6278)  Thorez Maasmech. (A6122)  3 - 4  
 11/10/2002  L'Etoile Hasselt (A6486)  Primus Heusden (A6590)  3 - 3 (1-3)  
 11/10/2002  Jeugdhuis Heusden (A6083)  Gençlik Beringen (A5838)  6 - 6 (6-7)  
 11/10/2002  Masita Bolderberg (A5076)  Corinthiërs Bilzen (A5808)  7 - 4  
 11/10/2002  ZVK Beringen S (A3513)  Ersa Opglabbeek S (A2542)  4 - 1  
 11/10/2002  ZVK S2 Genk (A5420)  Genclerb. Maasm. (A6013)  3 - 3 (4-3)  
 11/10/2002  RFC Sint-Truiden (A3570)  De Schom Genk (A3569)  5 - 9  
 11/10/2002  Subst. Veldwezelt (A3574)  Ambiorix Tongeren (A0554)  2-2 (3-2)  
 11/10/2002  Capanna Helchteren (A3579)  R. Deklat Berkenbos (A6540)  3 - 2  
 11/10/2002  Azzurri Genk (A6578)  Century Tongeren (A5988)  4 - 3  
 11/10/2002  Inter 2000 Bolderberg (A6233)  Boxberg Genk (A2593)  0 - 8  
 11/10/2002  ZVK Meeuwen (A3509)  Skoda Hasselt (A5829)  8 - 2  
 11/10/2002  Begijnhof Tongeren (A0319)  Axtron Wellen S (A2526)  3 - 4  
 11/10/2002  Lindenhof Zutendaal (A3517)  All Stars Niel (A5115)  8 - 2  
 11/10/2002  ZVK Tongeren (A6484)  Isola Hoeselt S (A0259)  4 - 5  
 11/10/2002  Mini Sint-Truiden (A3591)  Trac Houthalen (A6128)  13 - 3  
 11/10/2002  ZVK Eksel (A0572)  ZVK Berkenbos (A6206)  0 - 3  
 11/10/2002  Primo Zelk (A3572)  De Schom Genk S (A3569)  1 - 4  
 11/10/2002  ZVK Ham (A2583)  F. Stadhuis Tongeren (A0573)  2 - 5  
 11/10/2002  JWW Meulenberg (A5198)  ZVK Overpelt S (A0324)  4 - 2  

 Round 3
 22/11/2002  ZVK Beringen S (A3513)  Sporting Heers S (A3580)  5-0 FF  
 22/11/2002  Interclub Houthalen (A5024)  JWW Meulenberg (A5198)  3-2  
 22/11/2002  M.V.V. Alken (A6256)  Overpelt ZVK (A0324)  2-8  
 22/11/2002  ZVK S2 Genk (A5420)  Toeties Piringen (A2589)  3-0  
 22/11/2002  Capanna Helchteren (A3579)  Sporting Heers (A3580)  4-11  
 22/11/2002  Isola Hoeselt S (A0259)  Dexters Maasmech. (A5822)  2-7  
 22/11/2002  Rac. Stevoort S (A0180)  Sportw. Lanklaar (A0088)  5-7  
 22/11/2002  Groenhof Jeuk (A5078)  ZVK Lanaken (A3573)  4-0  
 22/11/2002  Dilsen '93 (A5188)  Gentle Leopoldsburg (A5782)  5-0 FF  
 22/11/2002  De Ronde Bol Rekem (A5819)  Kolonie Lommel (A6234)  4-3  
 22/11/2002  Subst. Veldwezelt (A3574)  Masita Bolderberg (A5076)  4-5  
 22/11/2002  Olympia Heusden (A0073)  New Halma Sint-Tr. (A6527)  5-1  
 22/11/2002  Kimpel Bilzen (A3573)  Onbetong Tongeren (A0139)  0-2  
 22/11/2002  Breug. B.B. Bocholt (A3531)  De Schom Genk (A3569)  5-0 FF  
 22/11/2002  Martinus Dilsen (A6311)  Ona Dilsen (A0091)  2-4  
 22/11/2002  ZVK Berkenbos (A6206)  Olympia Bree (A5862)  7-3  
 22/11/2002  Thorez Maasmech. (A6122)  Goudvink Wellen (A6396)  8-3  
 22/11/2002  Debo Diepenbeek (A5081)  Reydams Halen (A3568)  1-13  
 22/11/2002  ZVK Meeuwen (A3509)  Ham Hoepertingen (A2551)  5-0 FF  
 22/11/2002  Azzurri Genk (A6578)  Mini Sint-Truiden (A3591)  2-6  
 22/11/2002  Boxberg Genk (A2593)  Aph. Selis Houth. S (A5440)  5-1  
 22/11/2002  ZVK Hoeselt '94 (A3519)  ZVK Spalbeek (A0535)  7-5  
 22/11/2002  A.S. Roma Genk (A5364)  Gençlik Beringen (A5838)    
 22/11/2002  Carrera Eisden (A5418)  Axtron Wellen S (A2526)  5-1  
 22/11/2002  Explo Zutendaal (A6222)  Ex. Leopoldsburg (A0486)  10-5  
 22/11/2002  Racing Zonhoven (A3544)  Terkoest Alken (A5397)  3-3 (2-3)  
 22/11/2002  Euro Diepenbeek (A5196)  Primus Heusden (A6590)  4-5  
 22/11/2002  De Schom Genk S (A3569)  F. Stadhuis Tongeren (A0573)  5-0 FF  
 22/11/2002  Rangers Nieuwerk. (A6118)  Lindenhof Zutendaal (A3517)  7-3  
 22/11/2002  't Park Paal (A6129)  Dynamo Stockheim (A3512)  4-4 (5-6)  

 Round 4
 27/12/2002  Mini Sint-Truiden (A3591)  ZVK Eisden Dorp (A3550)  3-4  
 27/12/2002  Interclub Houthalen (A5024)  Reydams Halen (A3568)  1-4  
 27/12/2002  Primo Zelk (A3572)  Pal. Koninksem (A5077)  6-6 (3-2)  
 27/12/2002  Sporting Heers (A3580)  Explo Zutendaal (A6222)  6-3  
 27/12/2002  ZVK Beringen S (A3513)  Onbetong Tongeren (A0139)  1-3  
 27/12/2002  ZVK Hoeselt '94 (A3519)  Dexters Maasmech. (A5822)  4-5  
 27/12/2002  Overpelt ZVK (A0324)  ZVK Nieuwerkerken (A2513)  30/12/2002  
 27/12/2002  Boxberg Genk (A2593)  EGR Zonhoven (A0512)  0-5 FF  
 27/12/2002  Masita Bolderberg (A5076)  Rangers Nieuwerk. (A6118)  3-3 (5-4)  
 27/12/2002  Breug. B.B. Bocholt (A3531)  Thorez Maasmech. (A6122)  2-4  
 27/12/2002  Dilsen '93 (A5188)  Axtron Wellen (A2526)  3-1  
 27/12/2002  Primus Heusden (A6590)  A.S. Roma Genk (A5364)  4-4 (4-3)  
 27/12/2002  ZVK S2 Genk (A5420)  De Ronde Bol Rekem (A5819)  5-8  
 27/12/2002  Carrera Eisden (A5418)  Sportw. Lanklaar (A0088)  6-2  
 27/12/2002  ZVK Meeuwen (A3509)  Alph. Selis Houth. (A5440)  4-1  
 27/12/2002  Olympia Heusden (A0073)  Rac. Stevoort (A0180)  4-1  
 27/12/2002  Dynamo Stockheim (A3512)  Terkoest Alken (A5397)  5-0 FF  
 27/12/2002  Ona Dilsen (A0091)  SK Eigenbilzen (A0460)  2-3  
 27/12/2002  Groenhof Jeuk (A5078)  ZVK Berkenbos (A6206)  5-4  

 1/16 Final
 24/01/2003  Olympia Heusden (A0073)  Eurosp. Bocholt (A0536)  5-2  
 24/01/2003  EGR Zonhoven (A0512)  Inter Diepenbeek (A0458)  5-6  
 24/01/2003  De Ronde Bol Rekem (A5819)  Isola Hoeselt (A0259)  10-0  
 24/01/2003  ZVK Eisden Dorp (A3550)  S.T. Rekem (A0087)  6-4  
 24/01/2003  Reydams Halen (A3568)  Dynamo Stockheim (A3512)  7-0  
 24/01/2003  Onbetong Tongeren (A0139)  Circle Bilzen (A2502)  4-4 (6-5)  
 24/01/2003  Dilsen '93 (A5188)  Minicup Lommel (A0090)  2-4  
 24/01/2003  Groenhof Jeuk (A5078)  ZVK Eisden (A0175)  1-1 (3-4)  
 24/01/2003  Carrera Eisden (A5418)  Dexters Maasmech. (A5822)  6-1  
 24/01/2003  Masita Bolderberg (A5076)  Kaya's Beringen (A0531)  2-7  
 24/01/2003  SK Eigenbilzen (A0460)  Gel. Leopoldsburg (A0483)  6-2  
 24/01/2003  Primo Zelk (A3572)  FKST Hasselt (A0072)  3-4  
 24/01/2003  Winnaar W175  Hildas Beringen (A0479)  7-3  
 24/01/2003  ZVK Meeuwen (A3509)  Ersa Opglabbeek (A2542)  1-2  
 24/01/2003  Sporting Heers (A3580)  Primus Heusden (A6590)  8-0  
 24/01/2003  Thorez Maasmech. (A6122)  F.P. Houthalen-Genk (A0505)  11-7  

 1/8 Final
 14/02/2003  Carrera Eisden (A5418)  Ersa Opglabbeek (A2542)  5-5 (7-8)  
 17/02/2003  Minicup Lommel (A0090)  ZVK Eisden Dorp (A3550)  6-3  
 14/02/2003  Overpelt ZVK (A0324)  Inter Diepenbeek (A0458)  8-2  
 14/02/2003  FKST Hasselt (A0072)  Sporting Heers (A3580)  4-6  
 14/02/2003  Thorez Maasmech. (A6122)  Olympia Heusden (A0073)  1-6  
 14/02/2003  Onbetong Tongeren (A0139)  SK Eigenbilzen (A0460)  3-1  
 14/02/2003  ZVK Eisden (A0175)  Kaya's Beringen (A0531)  5-6  
 14/02/2003  De Ronde Bol Rekem (A5819)  Reydams Halen (A3568)  8-7  

 1/4 Final
 14/03/2003  Overpelt ZVK (A0324)  Kaya's Beringen (A0531)  6-3  
 14/03/2003  Olympia Heusden (A0073)  Ersa Opglabbeek (A2542)  2-4  
 14/03/2003  De Ronde Bol Rekem (A5819)  Minicup Lommel (A0090)  8-7  
 14/03/2003  Sporting Heers (A3580)  Onbetong Tongeren (A0139)  5-5 (5-7)  

 1/2 Final
 14/04/2003  Overpelt ZVK (A0324)  Onbetong Tongeren (A0139)  1-2  
 16/04/2003  Ersa Opglabbeek (A2542)  De Ronde Bol Rekem (A5819)  12-3  

 Final
 09/05/2003  Onbetong Tongeren (A0139)  Ersa Opglabbeek (A2542)  1-5