  |       
          
            
              
                | 
                  
                 | 
               
			  
				
   
      | 
   
   
    |  TORNOOI | 
       | 
   
   
      | 
   
   
     
      
         
           
            
                 
                  
                     
                       
                        
                          
							|  
													
							 | 
						  	TORNOOI | 
                             UEFA Futsal Cup 2007 | 
							
							  | 
							
                           
						  
						    | PLAATS | 
							   Spain
							  (Murcia)
							  
							   | 
						   
						  
						    | PERIODE | 
						    
							
							 13/09/2006 -
							 
							 29/04/2007 | 
					       
						  
						    | WINNAAR | 
						     Dinamo Moscow | 
					       
						  
						    | TWEEDE | 
						     Boomerang Interviu | 
					       
						  
						  
						  |  
						   | 
						   
						  
						  	|   | 
						    
	                      	
							 | 
					       
                       
					   | 
                     
                   
                 | 
              
             
           | 
         
       
     | 
   
   
      | 
   
 
  | 
               
			  
				
   
    |  UITSLAGEN TORNOOI | 
   
   
      | 
   
   
     
            
                  
                    
					
                      
						
							|   | 
						 
                        
                        	| 
                              
								Voorronde
							  						  
						   | 
                         
                        
                          
							
                            
								
								 
								KLASSEMENT				    
								  
									
									  |  Positie | 
									   Ploeg | 
									   Wedstrijden | 
									   Winst | 
									   Gelijk | 
									   Verlies | 
									   Doelpunten+ | 
									   Doelpunten- | 
									   Punten | 
									 
								  									
									
									  |  1 | 
									   Adana Yerevan (ARM) | 
									   3 | 
									   2 | 
									   1 | 
									   0 | 
									   15 | 
									   10 | 
									   7 | 
									 
																		
									
									  |  2 | 
									   Futsal Mad Max (FIN) | 
									   3 | 
									   1 | 
									   2 | 
									   0 | 
									   11 | 
									   9 | 
									   5 | 
									 
																		
									
									  |  3 | 
									   Roubaix Futsal (FRA) | 
									   3 | 
									   1 | 
									   0 | 
									   2 | 
									   17 | 
									   18 | 
									   3 | 
									 
																		
									
									  |  4 | 
									   Fair City Santos (SCO) | 
									   3 | 
									   0 | 
									   1 | 
									   2 | 
									   16 | 
									   22 | 
									   1 | 
									 
									
								   
								
                            
								
								 
								KLASSEMENT				    
								  
									
									  |  Positie | 
									   Ploeg | 
									   Wedstrijden | 
									   Winst | 
									   Gelijk | 
									   Verlies | 
									   Doelpunten+ | 
									   Doelpunten- | 
									   Punten | 
									 
								  									
									
									  |  1 | 
									   Toligma Chisinau (MOL) | 
									   3 | 
									   3 | 
									   0 | 
									   0 | 
									   20 | 
									   4 | 
									   9 | 
									 
																		
									
									  |  2 | 
									   Granvalira F.C. Encamp (AND) | 
									   3 | 
									   2 | 
									   0 | 
									   1 | 
									   15 | 
									   7 | 
									   6 | 
									 
																		
									
									  |  3 | 
									   Uni Futsal Team Bulle | 
									   3 | 
									   1 | 
									   0 | 
									   2 | 
									   7 | 
									   17 | 
									   3 | 
									 
																		
									
									  |  4 | 
									   Doncaster College (ENG) | 
									   3 | 
									   0 | 
									   0 | 
									   3 | 
									   8 | 
									   22 | 
									   0 | 
									 
									
								   
								
                            
								
								 
								KLASSEMENT				    
								  
									
									  |  Positie | 
									   Ploeg | 
									   Wedstrijden | 
									   Winst | 
									   Gelijk | 
									   Verlies | 
									   Doelpunten+ | 
									   Doelpunten- | 
									   Punten | 
									 
								  									
									
									  |  1 | 
									   Skövde AIK (SWE) | 
									   3 | 
									   3 | 
									   0 | 
									   0 | 
									   20 | 
									   9 | 
									   9 | 
									 
																		
									
									  |  2 | 
									   KF Tirana (ALB) | 
									   3 | 
									   2 | 
									   0 | 
									   1 | 
									   22 | 
									   20 | 
									   6 | 
									 
																		
									
									  |  3 | 
									   FC Mladost Sofia (BUL) | 
									   3 | 
									   1 | 
									   0 | 
									   2 | 
									   15 | 
									   17 | 
									   3 | 
									 
																		
									
									  |  4 | 
									   Hibernians FC (MLT) | 
									   3 | 
									   0 | 
									   0 | 
									   3 | 
									   8 | 
									   19 | 
									   0 | 
									 
									
								   
								
                            
								
								 
								KLASSEMENT				    
								  
									
									  |  Positie | 
									   Ploeg | 
									   Wedstrijden | 
									   Winst | 
									   Gelijk | 
									   Verlies | 
									   Doelpunten+ | 
									   Doelpunten- | 
									   Punten | 
									 
								  									
									
									  |  1 | 
									   FK Nafta Maeikiai (LTU) | 
									   3 | 
									   2 | 
									   1 | 
									   0 | 
									   12 | 
									   3 | 
									   7 | 
									 
																		
									
									  |  2 | 
									   Parnassos Nicosia (CYP) | 
									   3 | 
									   1 | 
									   2 | 
									   0 | 
									   9 | 
									   5 | 
									   5 | 
									 
																		
									
									  |  3 | 
									   Uni Futsal Club Münster (GER) | 
									   3 | 
									   0 | 
									   2 | 
									   1 | 
									   5 | 
									   12 | 
									   2 | 
									 
																		
									
									  |  4 | 
									   USC Eugendorf (AUT) | 
									   3 | 
									   0 | 
									   1 | 
									   2 | 
									   3 | 
									   9 | 
									   1 | 
									 
									
								   
								
                           | 
                         
                     
                      
                      
						
							|   | 
						 
                        
                        	| 
                              
								Hoofdronde
							  						  
						   | 
                         
                        
                          
							
                            
								
								 
								KLASSEMENT				    
								  
									
									  |  Positie | 
									   Ploeg | 
									   Wedstrijden | 
									   Winst | 
									   Gelijk | 
									   Verlies | 
									   Doelpunten+ | 
									   Doelpunten- | 
									   Punten | 
									 
								  									
									
									  |  1 | 
									   Arzignano Grifo C/5 (ITA) | 
									   3 | 
									   2 | 
									   1 | 
									   0 | 
									   10 | 
									   2 | 
									   7 | 
									 
																		
									
									  |  2 | 
									   Kairat Almaty (KAZ) | 
									   3 | 
									   2 | 
									   1 | 
									   0 | 
									   9 | 
									   5 | 
									   7 | 
									 
																		
									
									  |  3 | 
									   KMF Partizan Sarajevo (BIH) | 
									   3 | 
									   1 | 
									   0 | 
									   2 | 
									   9 | 
									   11 | 
									   3 | 
									 
																		
									
									  |  4 | 
									   Slov-Matic Fofo Bratislava (SVK) | 
									   3 | 
									   0 | 
									   0 | 
									   3 | 
									   2 | 
									   12 | 
									   0 | 
									 
									
								   
								
                            
								
								 
								KLASSEMENT				    
								  
									
									  |  Positie | 
									   Ploeg | 
									   Wedstrijden | 
									   Winst | 
									   Gelijk | 
									   Verlies | 
									   Doelpunten+ | 
									   Doelpunten- | 
									   Punten | 
									 
								  									
									
									  |  1 | 
									   Araz Naxçivan (AZE) | 
									   3 | 
									   3 | 
									   0 | 
									   0 | 
									   20 | 
									   8 | 
									   9 | 
									 
																		
									
									  |  2 | 
									   MNK Split (CRO) | 
									   3 | 
									   2 | 
									   0 | 
									   1 | 
									   14 | 
									   9 | 
									   6 | 
									 
																		
									
									  |  3 | 
									   Skövde AIK (SWE) | 
									   3 | 
									   1 | 
									   0 | 
									   2 | 
									   10 | 
									   17 | 
									   3 | 
									 
																		
									
									  |  4 | 
									   Athina '90 (GRE)
Araz Naxçivan (AZE) | 
									   3 | 
									   0 | 
									   0 | 
									   3 | 
									   6 | 
									   16 | 
									   0 | 
									 
									
								   
								
                            
								
								 
								KLASSEMENT				    
								  
									
									  |  Positie | 
									   Ploeg | 
									   Wedstrijden | 
									   Winst | 
									   Gelijk | 
									   Verlies | 
									   Doelpunten+ | 
									   Doelpunten- | 
									   Punten | 
									 
								  									
									
									  |  1 | 
									   Sporting Clube de Portugal (POR)
Clearex Chorzów (POL)
KMF Alfa Parf Skopje (MKD) | 
									   3 | 
									   3 | 
									   0 | 
									   0 | 
									   17 | 
									   6 | 
									   9 | 
									 
																		
									
									  |  2 | 
									   Clearex Chorzów (POL) | 
									   3 | 
									   2 | 
									   0 | 
									   1 | 
									   13 | 
									   8 | 
									   6 | 
									 
																		
									
									  |  3 | 
									   KMF Alfa Parf Skopje (MKD) | 
									   3 | 
									   1 | 
									   0 | 
									   2 | 
									   10 | 
									   10 | 
									   3 | 
									 
																		
									
									  |  4 | 
									   Adana Yerevan (ARM) | 
									   3 | 
									   0 | 
									   0 | 
									   3 | 
									   7 | 
									   23 | 
									   0 | 
									 
									
								   
								
                            
								
								 
								KLASSEMENT				    
								  
									
									  |  Positie | 
									   Ploeg | 
									   Wedstrijden | 
									   Winst | 
									   Gelijk | 
									   Verlies | 
									   Doelpunten+ | 
									   Doelpunten- | 
									   Punten | 
									 
								  									
									
									  |  1 | 
									   Dorozhnik Minsk (BLR) | 
									   3 | 
									   3 | 
									   0 | 
									   0 | 
									   18 | 
									   7 | 
									   9 | 
									 
																		
									
									  |  2 | 
									   CC LKW Jistebník (CZE) | 
									   3 | 
									   2 | 
									   0 | 
									   1 | 
									   6 | 
									   6 | 
									   6 | 
									 
																		
									
									  |  3 | 
									   Iberia 2003 Tbilisi (GEO) | 
									   3 | 
									   1 | 
									   0 | 
									   2 | 
									   10 | 
									   13 | 
									   3 | 
									 
																		
									
									  |  4 | 
									   FK Nafta Maeikiai (LTU) | 
									   3 | 
									   0 | 
									   0 | 
									   3 | 
									   3 | 
									   11 | 
									   0 | 
									 
									
								   
								
                            
								
								 
								KLASSEMENT				    
								  
									
									  |  Positie | 
									   Ploeg | 
									   Wedstrijden | 
									   Winst | 
									   Gelijk | 
									   Verlies | 
									   Doelpunten+ | 
									   Doelpunten- | 
									   Punten | 
									 
								  									
									
									  |  1 | 
									   FC Shakhtar Donetsk (UKR) | 
									   3 | 
									   3 | 
									   0 | 
									   0 | 
									   20 | 
									   1 | 
									   9 | 
									 
																		
									
									  |  2 | 
									   Gödölloi Futsal Klub (HUN) | 
									   3 | 
									   2 | 
									   0 | 
									   1 | 
									   10 | 
									   12 | 
									   6 | 
									 
																		
									
									  |  3 | 
									   FC Raba Riga (LAT) | 
									   3 | 
									   1 | 
									   0 | 
									   2 | 
									   6 | 
									   9 | 
									   3 | 
									 
																		
									
									  |  4 | 
									   Toligma Chisinau (MOL) | 
									   3 | 
									   0 | 
									   0 | 
									   3 | 
									   4 | 
									   18 | 
									   0 | 
									 
									
								   
								
                            
								
								 
								KLASSEMENT				    
								  
									
									  |  Positie | 
									   Ploeg | 
									   Wedstrijden | 
									   Winst | 
									   Gelijk | 
									   Verlies | 
									   Doelpunten+ | 
									   Doelpunten- | 
									   Punten | 
									 
								  									
									
									  |  1 | 
									   KMF Marbo Beograd (SCG) | 
									   3 | 
									   2 | 
									   0 | 
									   1 | 
									   11 | 
									   6 | 
									   6 | 
									 
																		
									
									  |  2 | 
									   CIP Deva (ROU) | 
									   3 | 
									   2 | 
									   0 | 
									   1 | 
									   11 | 
									   8 | 
									   6 | 
									 
																		
									
									  |  3 | 
									   FC Marlčne Kras Ster (NED) | 
									   3 | 
									   2 | 
									   0 | 
									   1 | 
									   9 | 
									   8 | 
									   6 | 
									 
																		
									
									  |  4 | 
									   GIP Beton MTO Zagorje (SLO) | 
									   3 | 
									   0 | 
									   0 | 
									   3 | 
									   5 | 
									   14 | 
									   0 | 
									 
									
								   
								
                           | 
                         
                     
                      
                      
						
							|   | 
						 
                        
                        	| 
                              
								Elite ronde
							  						  
						   | 
                         
                        
                          
							
                            
								
								 
								KLASSEMENT				    
								  
									
									  |  Positie | 
									   Ploeg | 
									   Wedstrijden | 
									   Winst | 
									   Gelijk | 
									   Verlies | 
									   Doelpunten+ | 
									   Doelpunten- | 
									   Punten | 
									 
								  									
									
									  |  1 | 
									   Interviu Boomerang (ESP) | 
									   3 | 
									   3 | 
									   0 | 
									   0 | 
									   14 | 
									   2 | 
									   9 | 
									 
																		
									
									  |  2 | 
									   Arzignano Grifo C/5 (ITA) | 
									   3 | 
									   2 | 
									   0 | 
									   1 | 
									   10 | 
									   10 | 
									   6 | 
									 
																		
									
									  |  3 | 
									   CC LKW Jistebník (CZE) | 
									   3 | 
									   0 | 
									   0 | 
									   3 | 
									   3 | 
									   11 | 
									   0 | 
									 
																		
									
									  |  4 | 
									   Brodosplit Inenjering Split (CRO) | 
									   3 | 
									   1 | 
									   0 | 
									   2 | 
									   8 | 
									   12 | 
									   3 | 
									 
									
								   
								
                            
								
								 
								KLASSEMENT				    
								  
									
									  |  Positie | 
									   Ploeg | 
									   Wedstrijden | 
									   Winst | 
									   Gelijk | 
									   Verlies | 
									   Doelpunten+ | 
									   Doelpunten- | 
									   Punten | 
									 
								  									
									
									  |  1 | 
									   Dinamo Moscow (RUS) | 
									   3 | 
									   3 | 
									   0 | 
									   0 | 
									   18 | 
									   4 | 
									   9 | 
									 
																		
									
									  |  2 | 
									   CIP Deva (ROU) | 
									   3 | 
									   1 | 
									   1 | 
									   1 | 
									   7 | 
									   15 | 
									   4 | 
									 
																		
									
									  |  3 | 
									   FC Shakhtar Donetsk (UKR) | 
									   3 | 
									   1 | 
									   1 | 
									   1 | 
									   12 | 
									   10 | 
									   4 | 
									 
																		
									
									  |  4 | 
									   Sporting Clube de Portugal (POR)
Clearex Chorzów (POL)
KMF Alfa Parf Skopje (MKD) | 
									   3 | 
									   0 | 
									   1 | 
									   2 | 
									   5 | 
									   13 | 
									   1 | 
									 
									
								   
								
                            
								
								 
								KLASSEMENT				    
								  
									
									  |  Positie | 
									   Ploeg | 
									   Wedstrijden | 
									   Winst | 
									   Gelijk | 
									   Verlies | 
									   Doelpunten+ | 
									   Doelpunten- | 
									   Punten | 
									 
								  									
									
									  |  1 | 
									   Charleroi Action 21 (BEL) | 
									   3 | 
									   1 | 
									   2 | 
									   0 | 
									   11 | 
									   9 | 
									   5 | 
									 
																		
									
									  |  2 | 
									   KMF Marbo Beograd (SCG) | 
									   3 | 
									   1 | 
									   1 | 
									   1 | 
									   7 | 
									   6 | 
									   4 | 
									 
																		
									
									  |  3 | 
									   Clearex Chorzów (POL) | 
									   3 | 
									   1 | 
									   2 | 
									   0 | 
									   9 | 
									   8 | 
									   5 | 
									 
																		
									
									  |  4 | 
									   Araz Naxçivan (AZE) | 
									   3 | 
									   0 | 
									   1 | 
									   2 | 
									   8 | 
									   12 | 
									   1 | 
									 
									
								   
								
                            
								
								 
								KLASSEMENT				    
								  
									
									  |  Positie | 
									   Ploeg | 
									   Wedstrijden | 
									   Winst | 
									   Gelijk | 
									   Verlies | 
									   Doelpunten+ | 
									   Doelpunten- | 
									   Punten | 
									 
								  									
									
									  |  1 | 
									   ElPozo Murcia Turística (ESP) | 
									   3 | 
									   3 | 
									   0 | 
									   0 | 
									   14 | 
									   6 | 
									   9 | 
									 
																		
									
									  |  2 | 
									   Kairat Almaty (KAZ) | 
									   3 | 
									   2 | 
									   0 | 
									   1 | 
									   7 | 
									   5 | 
									   6 | 
									 
																		
									
									  |  3 | 
									   Dorozhnik Minsk (BLR) | 
									   3 | 
									   1 | 
									   0 | 
									   2 | 
									   7 | 
									   12 | 
									   3 | 
									 
																		
									
									  |  4 | 
									   Gödölloi Futsal Klub (HUN) | 
									   3 | 
									   0 | 
									   0 | 
									   3 | 
									   6 | 
									   11 | 
									   0 | 
									 
									
								   
								
                           | 
                         
                     
                      
                      
                      
					 | 
               
             
     | 
   
 
  | 
               
             
           | 
   
 
     |