| NIEUW | 
               
              
                  | 
               
              
                
				
  
   
    |   ZOEKEN | 
   
   
      | 
   
   
    |  
      
        
      
     | 
   
   
      | 
   
 
   
    |  NIEUWS | 
       | 
   
   
      | 
   
   
    |  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     | 
   
   
      | 
   
 
							
				 | 
               
			  
                | MEEST GELEZEN | 
               
              
                  | 
               
              
                
				
   
    |  NIEUWS | 
       | 
   
   
      | 
   
   
    |  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     | 
   
   
      | 
   
 
   
    |  ENQUETES | 
       | 
   
   
      | 
   
   
    |  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     | 
   
   
      | 
   
 
							
				 | 
               			  
             
          
           | 
            |       
          
            
              
                | 
                  
                 | 
               
			  
				
   
      | 
   
   
    |  
          HISTORIEK KLASSEMENTEN | 
   
   
      | 
   
   
    |  
      
     | 
   
 
  | 
               
			  
			  	
   
      | 
   
   
    |  KLASSEMENT 
	OOST-VLAANDEREN
	 SEIZOEN 2002-2003 AFDELING 3C | 
	  AFDRUKKEN | 
   
   
      | 
   
 
 
						  
			| Positie | 
			  Ploeg | 
			  Wedstrijden | 
			  Winst | 
			  Gelijk | 
			  Verlies | 
			  Doelpunten+ | 
			  Doelpunten- |     	  
			  Punten | 
  
              
			    | 1 | 
			    Pitta-Mix Overmere | 
			    30 | 
			    25 | 
			    3 | 
			    2 | 
			    197 | 
			    90 | 
			    78 | 
               
  
              
			    | 2 | 
			    Red&White Berlare | 
			    30 | 
			    25 | 
			    3 | 
			    2 | 
			    178 | 
			    73 | 
			    78 | 
               
  
              
			    | 3 | 
			    Safierke Ten Ede | 
			    30 | 
			    20 | 
			    3 | 
			    7 | 
			    204 | 
			    118 | 
			    63 | 
               
  
              
			    | 4 | 
			    Cosa Nostra Mere | 
			    30 | 
			    19 | 
			    2 | 
			    9 | 
			    148 | 
			    112 | 
			    59 | 
               
  
              
			    | 5 | 
			    Baert Berlare | 
			    30 | 
			    18 | 
			    5 | 
			    7 | 
			    189 | 
			    104 | 
			    59 | 
               
  
              
			    | 6 | 
			    Papegem Mere | 
			    30 | 
			    17 | 
			    2 | 
			    11 | 
			    158 | 
			    134 | 
			    53 | 
               
  
              
			    | 7 | 
			    Tuf Tuf Lede | 
			    30 | 
			    17 | 
			    2 | 
			    11 | 
			    148 | 
			    110 | 
			    53 | 
               
  
              
			    | 8 | 
			    B.D. Lede | 
			    30 | 
			    14 | 
			    5 | 
			    11 | 
			    105 | 
			    114 | 
			    47 | 
               
  
              
			    | 9 | 
			    Fut. 2000 Wetteren | 
			    30 | 
			    11 | 
			    6 | 
			    13 | 
			    113 | 
			    132 | 
			    39 | 
               
  
              
			    | 10 | 
			    Edelweiss Lede | 
			    30 | 
			    10 | 
			    2 | 
			    18 | 
			    148 | 
			    185 | 
			    32 | 
               
  
              
			    | 11 | 
			    City 2000 Mere | 
			    30 | 
			    10 | 
			    2 | 
			    18 | 
			    101 | 
			    152 | 
			    32 | 
               
  
              
			    | 12 | 
			    ERM Wetteren | 
			    30 | 
			    8 | 
			    5 | 
			    17 | 
			    88 | 
			    123 | 
			    29 | 
               
  
              
			    | 13 | 
			    Begijn. Wetteren | 
			    30 | 
			    9 | 
			    0 | 
			    21 | 
			    98 | 
			    154 | 
			    27 | 
               
  
              
			    | 14 | 
			    Poolplanet Wetteren | 
			    30 | 
			    8 | 
			    3 | 
			    19 | 
			    130 | 
			    166 | 
			    27 | 
               
  
              
			    | 15 | 
			    Breug. Wetteren | 
			    30 | 
			    4 | 
			    0 | 
			    26 | 
			    77 | 
			    220 | 
			    12 | 
               
  
              
			    | 16 | 
			    Patroboys Mere | 
			    30 | 
			    2 | 
			    1 | 
			    27 | 
			    81 | 
			    186 | 
			    7 | 
               
  
 
 | 
			   
             
           |