KLASSEMENT  BELGIE  AFDRUKKEN

AFDELING 1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 13 12 1 0 69 30 37
2 13 12 0 1 111 18 36
3 13 10 0 3 86 39 30
4 13 8 1 4 69 48 25
5 13 8 0 5 52 43 24
6 12 7 0 5 49 53 21
7 13 6 1 6 61 46 19
8 13 6 0 7 45 62 18
9 13 5 2 6 54 52 17
10 13 4 0 9 49 96 12
11 13 3 2 8 40 66 11
12 13 3 1 9 39 70 10
13 13 2 0 11 28 63 6
14 12 0 0 12 29 95 0

AFDELING 2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 12 11 0 1 101 46 33
2 12 10 0 2 83 37 30
3 11 8 0 3 82 50 24
4 12 6 3 3 52 41 21
5 11 6 2 3 77 57 20
6 12 6 0 6 68 60 18
6 10 5 3 2 66 38 18
7 10 6 0 4 56 48 18
9 11 2 4 5 43 43 10
10 11 3 0 8 64 92 9
11 12 2 1 9 39 67 7
12 12 1 1 10 37 86 4
13 12 1 0 11 32 133 3

AFDELING 2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 11 11 0 0 64 18 33
2 12 10 1 1 82 33 31
3 12 9 2 1 45 25 29
4 11 9 0 2 54 33 27
5 12 6 2 4 54 41 20
6 12 5 0 7 48 53 15
7 12 4 1 7 59 57 13
8 12 4 1 7 58 58 13
9 12 4 0 8 47 58 12
10 11 4 0 7 35 53 12
11 12 3 1 8 28 52 10
12 12 2 2 8 34 65 8
13 11 0 0 11 22 84 0

AFDELING D1A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 9 8 1 0 41 12 25
2 8 4 1 3 20 31 13
3 9 3 0 6 25 24 9
4 8 1 0 7 15 34 3

AFDELING D1B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 9 0 1 85 16 27
2 10 7 0 3 77 27 21
3 10 5 1 4 42 38 16
4 10 5 0 5 50 35 15
5 2 0 0 2 3 13 0
6 10 0 0 10 5 137 0

AFDELING D1C

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 10 0 0 64 4 30
2 10 6 0 4 35 26 18
3 10 4 2 4 42 44 14
4 10 3 3 4 37 40 12
5 10 3 1 6 31 46 10
6 10 1 0 9 8 57 3

AFDELING IPFA

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 10 8 1 1 57 26 25
2 11 7 1 3 54 36 22
3 11 7 1 3 43 33 22
4 11 6 1 4 47 35 19
5 11 6 1 4 44 45 19
6 11 5 2 4 41 35 17
7 11 4 2 5 33 41 14
8 11 4 1 6 37 54 13
9 8 2 3 3 27 31 9
10 10 2 1 7 24 32 7
11 9 2 1 6 24 42 7
12 10 1 1 8 23 44 4

AFDELING IPFB

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 8 6 1 1 37 14 19
2 9 6 0 3 45 27 18
3 9 6 0 3 45 31 18
4 8 5 1 2 29 33 16
5 9 5 0 4 36 30 15
6 8 4 0 4 30 34 12
7 7 3 1 3 27 22 10
8 9 2 3 4 22 35 9
9 7 1 2 4 30 38 5
10 8 1 1 6 18 40 4
11 8 0 3 5 17 32 3

AFDELING IPFC

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 11 10 1 0 43 27 31
2 10 8 1 1 58 23 25
3 10 6 2 2 31 18 20
4 10 5 2 3 36 24 17
5 10 5 1 4 38 34 16
6 9 5 0 4 34 34 15
7 11 4 2 5 35 28 14
8 11 4 2 5 35 41 14
9 9 3 1 5 54 46 10
10 9 2 4 3 26 24 10
11 11 1 0 10 22 64 3
12 11 0 0 11 19 68 0

AFDELING IPFD

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 12 8 2 2 53 31 26
2 10 7 3 0 51 23 24
3 9 7 1 1 38 12 22
4 11 7 1 3 46 26 22
5 9 5 2 2 38 22 17
6 12 5 2 5 47 42 17
7 10 4 3 3 31 24 15
8 9 4 1 4 29 35 13
9 10 1 3 6 20 36 6
10 9 1 1 7 26 51 4
11 11 1 1 9 19 52 4
12 10 1 0 9 15 59 3

AFDELING U21/1

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 13 11 1 1 48 17 34
2 13 10 2 1 63 18 32
3 13 10 2 1 47 30 32
4 13 9 0 4 59 29 27
5 13 7 3 3 41 22 24
6 13 7 2 4 49 36 23
7 13 5 2 6 44 34 17
8 12 5 1 6 48 47 16
9 13 5 0 8 46 58 15
10 13 4 0 9 43 41 12
11 12 3 2 7 29 31 11
12 13 2 3 8 36 52 9
13 13 1 2 10 25 48 5
14 13 1 0 12 25 140 3

AFDELING U21/2A

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 11 10 0 1 65 29 30
2 11 9 1 1 46 13 28
3 11 9 0 2 43 12 27
4 12 8 1 3 65 28 25
5 12 8 1 3 44 30 25
6 10 5 0 5 35 25 15
7 10 4 1 5 36 35 13
8 12 4 1 7 30 52 13
9 12 3 2 7 30 41 11
10 12 2 5 5 34 37 11
11 8 2 2 4 32 37 8
12 11 1 1 9 17 68 4
13 12 0 0 12 16 85 0

AFDELING U21/2B

Positie Ploeg Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Doelpunten+ Doelpunten- Punten
1 12 9 1 2 65 18 28
2 12 8 1 3 45 30 25
3 12 8 0 4 49 25 24
4 12 8 0 4 48 33 24
5 12 7 1 4 36 28 22
6 12 7 0 5 44 33 21
7 12 6 3 3 47 33 21
8 12 6 1 5 40 28 19
9 12 6 0 6 47 45 18
10 11 4 1 6 38 42 13
11 12 3 0 9 34 55 9
12 11 1 0 10 21 76 3
13 12 0 0 12 14 82 0