| 
                  
                 | 
              
			  
				
   
      | 
   
   
    |  
          HISTORIEK KLASSEMENTEN | 
   
   
      | 
   
   
    |  
      
     | 
   
 
  | 
              
			  
			  	
   
      | 
   
   
    |  KLASSEMENT 
	ANTWERPEN
	 SEIZOEN 2024-2025 AFDELING R2A | 
	  AFDRUKKEN | 
   
   
      | 
   
 
 
						  
			| Positie | 
			  Ploeg | 
			  Wedstrijden | 
			  Winst | 
			  Gelijk | 
			  Verlies | 
			  Doelpunten+ | 
			  Doelpunten- |     	  
			  Punten | 
  
              
			    | 1 | 
			    FC Youngboys | 
			    20 | 
			    16 | 
			    1 | 
			    3 | 
			    137 | 
			    91 | 
			    49 | 
               
  
              
			    | 2 | 
			    ZVC Ossmi VV A | 
			    20 | 
			    15 | 
			    2 | 
			    3 | 
			    114 | 
			    58 | 
			    47 | 
               
  
              
			    | 3 | 
			    ZVC Metropool | 
			    20 | 
			    14 | 
			    2 | 
			    4 | 
			    106 | 
			    81 | 
			    44 | 
               
  
              
			    | 4 | 
			    ZVC Stakanit | 
			    20 | 
			    12 | 
			    4 | 
			    4 | 
			    109 | 
			    58 | 
			    40 | 
               
  
              
			    | 5 | 
			    ZVC Bruurs | 
			    20 | 
			    10 | 
			    0 | 
			    10 | 
			    83 | 
			    93 | 
			    30 | 
               
  
              
			    | 6 | 
			    POLAND TEAM ANTWERP | 
			    20 | 
			    9 | 
			    2 | 
			    9 | 
			    92 | 
			    94 | 
			    29 | 
               
  
              
			    | 7 | 
			    ZVC Zonen Van Bacchus | 
			    20 | 
			    6 | 
			    2 | 
			    12 | 
			    73 | 
			    100 | 
			    20 | 
               
  
              
			    | 8 | 
			    ZVC Wijnegem A | 
			    20 | 
			    6 | 
			    1 | 
			    13 | 
			    84 | 
			    111 | 
			    19 | 
               
  
              
			    | 9 | 
			    ZVC Masters | 
			    20 | 
			    5 | 
			    4 | 
			    11 | 
			    76 | 
			    92 | 
			    19 | 
               
  
              
			    | 10 | 
			    ZVC Compagnie Avalanche A | 
			    20 | 
			    3 | 
			    3 | 
			    14 | 
			    69 | 
			    110 | 
			    12 | 
               
  
              
			    | 11 | 
			    NANKATSU | 
			    20 | 
			    3 | 
			    1 | 
			    16 | 
			    61 | 
			    116 | 
			    10 | 
               
  
 
 |