| 
                  
                 | 
              
			  
				
   
      | 
   
   
    |  
          HISTORIEK KLASSEMENTEN | 
   
   
      | 
   
   
    |  
      
     | 
   
 
  | 
              
			  
			  	
   
      | 
   
   
    |  KLASSEMENT 
	ANTWERPEN
	 SEIZOEN 2023-2024 AFDELING A1A | 
	  AFDRUKKEN | 
   
   
      | 
   
 
 
						  
			| Positie | 
			  Ploeg | 
			  Wedstrijden | 
			  Winst | 
			  Gelijk | 
			  Verlies | 
			  Doelpunten+ | 
			  Doelpunten- |     	  
			  Punten | 
  
              
			    | 1 | 
			    Elite Kiel Antwerpen | 
			    18 | 
			    16 | 
			    0 | 
			    2 | 
			    108 | 
			    43 | 
			    48 | 
               
  
              
			    | 2 | 
			    Atlas Lions Deurne Noord | 
			    18 | 
			    13 | 
			    1 | 
			    4 | 
			    108 | 
			    65 | 
			    40 | 
               
  
              
			    | 3 | 
			    GOMMEREN ESSEN | 
			    18 | 
			    11 | 
			    2 | 
			    5 | 
			    120 | 
			    69 | 
			    35 | 
               
  
              
			    | 4 | 
			    ZVC Sicilia FC | 
			    18 | 
			    11 | 
			    1 | 
			    6 | 
			    91 | 
			    74 | 
			    34 | 
               
  
              
			    | 5 | 
			    Salaam Mechelen B | 
			    18 | 
			    11 | 
			    1 | 
			    6 | 
			    103 | 
			    81 | 
			    34 | 
               
  
              
			    | 6 | 
			    FC 'T Zuid Antwerpen | 
			    18 | 
			    7 | 
			    1 | 
			    10 | 
			    72 | 
			    82 | 
			    22 | 
               
  
              
			    | 7 | 
			    Futsal Project Antwerpen B | 
			    18 | 
			    5 | 
			    2 | 
			    11 | 
			    79 | 
			    109 | 
			    17 | 
               
  
              
			    | 8 | 
			    RC Ellinore | 
			    18 | 
			    4 | 
			    2 | 
			    12 | 
			    55 | 
			    91 | 
			    14 | 
               
  
              
			    | 9 | 
			    Antwerp Soccer Talents | 
			    18 | 
			    3 | 
			    5 | 
			    10 | 
			    72 | 
			    107 | 
			    14 | 
               
  
              
			    | 10 | 
			    Anvers Genclerbirligi FK A | 
			    18 | 
			    1 | 
			    1 | 
			    16 | 
			    47 | 
			    134 | 
			    4 | 
               
  
 
 |