| 
                  
                 | 
              
			  
				
   
      | 
   
   
    |  
          HISTORIEK KLASSEMENTEN | 
   
   
      | 
   
   
    |  
      
     | 
   
 
  | 
              
			  
			  	
   
      | 
   
   
    |  KLASSEMENT 
	ANTWERPEN
	 SEIZOEN 1998-1999 AFDELING 2A | 
	  AFDRUKKEN | 
   
   
      | 
   
 
 
						  
			| Positie | 
			  Ploeg | 
			  Wedstrijden | 
			  Winst | 
			  Gelijk | 
			  Verlies | 
			  Doelpunten+ | 
			  Doelpunten- |     	  
			  Punten | 
  
              
			    | 1 | 
			    ZVC Antwerpen | 
			    26 | 
			    22 | 
			    3 | 
			    1 | 
			    144 | 
			    47 | 
			    69 | 
               
  
              
			    | 2 | 
			    Vordensteyn Schoten | 
			    26 | 
			    22 | 
			    1 | 
			    3 | 
			    180 | 
			    79 | 
			    67 | 
               
  
              
			    | 3 | 
			    ABB Brecht | 
			    26 | 
			    19 | 
			    1 | 
			    6 | 
			    134 | 
			    85 | 
			    58 | 
               
  
              
			    | 4 | 
			    T.Linde Mortsel | 
			    26 | 
			    17 | 
			    1 | 
			    8 | 
			    117 | 
			    79 | 
			    52 | 
               
  
              
			    | 5 | 
			    Fresenius Hove | 
			    26 | 
			    15 | 
			    3 | 
			    8 | 
			    160 | 
			    122 | 
			    48 | 
               
  
              
			    | 6 | 
			    Aymie Antwerpen | 
			    26 | 
			    14 | 
			    1 | 
			    11 | 
			    121 | 
			    118 | 
			    43 | 
               
  
              
			    | 7 | 
			    Yubel Wilrijk | 
			    26 | 
			    11 | 
			    1 | 
			    14 | 
			    141 | 
			    157 | 
			    34 | 
               
  
              
			    | 8 | 
			    N.Y. Hoboken | 
			    26 | 
			    10 | 
			    4 | 
			    12 | 
			    116 | 
			    116 | 
			    34 | 
               
  
              
			    | 9 | 
			    Halle Kempen | 
			    26 | 
			    8 | 
			    6 | 
			    12 | 
			    89 | 
			    105 | 
			    30 | 
               
  
              
			    | 10 | 
			    Panda Tr Deurne | 
			    26 | 
			    9 | 
			    1 | 
			    16 | 
			    79 | 
			    113 | 
			    28 | 
               
  
              
			    | 11 | 
			    ZVC MAHJAR HOBOKEN | 
			    26 | 
			    7 | 
			    3 | 
			    16 | 
			    89 | 
			    114 | 
			    24 | 
               
  
              
			    | 12 | 
			    R. Aartselaar | 
			    26 | 
			    7 | 
			    2 | 
			    17 | 
			    90 | 
			    141 | 
			    23 | 
               
  
              
			    | 13 | 
			    Celtic Hoboken | 
			    26 | 
			    5 | 
			    1 | 
			    20 | 
			    94 | 
			    167 | 
			    16 | 
               
  
              
			    | 14 | 
			    Vera Wilrijk | 
			    26 | 
			    1 | 
			    0 | 
			    25 | 
			    68 | 
			    189 | 
			    3 | 
               
  
 
 |