OOST-VLAANDEREN AFDELING O3C |
![]() |
LAATSTE UITSLAGEN |
15-03-2023 22:00 | MD TECHNIEKTRAINING EREMB | City 2000 Mere | 5 - 0 F1 |
17-03-2023 19:00 | De Buurders Herzele | La Doce Overmere | 3 - 3 |
17-03-2023 20:00 | Den Berg Hillegem | ZVC Galaxy Aalst C | 8 - 3 |
17-03-2023 21:00 | New Stalan Burst | Panna Banana Moorsel | 5 - 3 |
17-03-2023 21:00 | Roeligans DL Herzele | Real Zuip't Al Burst | 2 - 3 |
17-03-2023 22:00 | FORZA MOORSEL | FT ATLETICO AFFLIGEM | 0 - 4 |
20-03-2023 22:00 | ZVC 't Houtems Frietpaleis | New Stalan Burst | 7 - 7 |
24-03-2023 20:00 | City 2000 Mere | FT ATLETICO AFFLIGEM | 0 - 7 |
24-03-2023 20:40 | ZVC 't Houtems Frietpaleis | Roeligans DL Herzele | 5 - 4 |
24-03-2023 21:00 | La Doce Overmere | Real Zuip't Al Burst | 6 - 5 |
24-03-2023 22:00 | Panna Banana Moorsel | De Buurders Herzele | 4 - 1 |
27-03-2023 20:00 | ZVC Galaxy Aalst C | FORZA MOORSEL | - |
29-03-2023 20:00 | MD TECHNIEKTRAINING EREMB | ZVC Galaxy Aalst C | - |
KLASSEMENT |
Positie | Ploeg | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten+ | Doelpunten- | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FT ATLETICO AFFLIGEM | 21 | 21 | 0 | 0 | 174 | 39 | 63 |
2 | MD TECHNIEKTRAINING EREMB | 20 | 15 | 0 | 5 | 139 | 92 | 45 |
3 | Panna Banana Moorsel | 21 | 13 | 2 | 6 | 92 | 66 | 41 |
4 | De Buurders Herzele | 21 | 11 | 3 | 7 | 99 | 89 | 36 |
5 | Real Zuip't Al Burst | 21 | 11 | 1 | 9 | 100 | 101 | 34 |
6 | FORZA MOORSEL | 21 | 9 | 3 | 9 | 96 | 84 | 30 |
7 | New Stalan Burst | 20 | 8 | 2 | 10 | 93 | 93 | 26 |
8 | ZVC Galaxy Aalst C | 19 | 8 | 1 | 10 | 109 | 88 | 25 |
9 | Roeligans DL Herzele | 20 | 8 | 0 | 12 | 69 | 82 | 24 |
10 | La Doce Overmere | 21 | 7 | 3 | 11 | 100 | 112 | 24 |
11 | Den Berg Hillegem | 18 | 7 | 0 | 11 | 71 | 86 | 21 |
12 | ZVC 't Houtems Frietpaleis | 22 | 5 | 3 | 14 | 63 | 140 | 18 |
13 | City 2000 Mere | 21 | 0 | 0 | 21 | 43 | 196 | 0 |
VOLGENDE WEDSTRIJDEN |
31-03-2023 20:00 | Den Berg Hillegem | Panna Banana Moorsel | - |
31-03-2023 21:00 | Roeligans DL Herzele | FT ATLETICO AFFLIGEM | - |
31-03-2023 21:00 | Real Zuip't Al Burst | City 2000 Mere | - |
31-03-2023 22:00 | FORZA MOORSEL | La Doce Overmere | - |
03-04-2023 19:00 | Roeligans DL Herzele | ZVC Galaxy Aalst C | - |
07-04-2023 20:40 | ZVC 't Houtems Frietpaleis | De Buurders Herzele | - |
07-04-2023 21:00 | New Stalan Burst | MD TECHNIEKTRAINING EREMB | - |
07-04-2023 21:00 | Roeligans DL Herzele | Den Berg Hillegem | - |
07-04-2023 21:00 | La Doce Overmere | City 2000 Mere | - |
07-04-2023 22:00 | Panna Banana Moorsel | FORZA MOORSEL | - |
10-04-2023 20:00 | ZVC Galaxy Aalst C | FT ATLETICO AFFLIGEM | - |
12-04-2023 21:30 | MD TECHNIEKTRAINING EREMB | Panna Banana Moorsel | - |