| BELGIE AFDELING IPFC |
|
| LAATSTE UITSLAGEN | |
| 13-11-2026 20:00 | Elite Kiel Antwerpen A | ATLAS SINT-NIKLAAS | 5 - 0 F1 |
| 13-11-2026 21:00 | Futsal ambitie19 Antwerpen | Vordensteyn Schoten A | - AMC |
| 13-11-2026 21:00 | HB Zurenborg | K. Hove Sp. | 3 - 5 |
| 13-11-2026 21:15 | Futsal Team Sint-Niklaas | PSF LIER A | 5 - 0 F1 |
| 13-11-2026 21:20 | Futsal Team Atlas Deurne | Sporting Borgerhout A | 3 - 1 |
| 13-11-2026 21:30 | FUTSAL CLUB ANTWERPEN UNI A | FSP ANTWERPEN-NOORD A | 1 - 4 |
| 20-11-2026 21:00 | FSP ANTWERPEN-NOORD A | Futsal Team Sint-Niklaas | 11 - 3 |
| 20-11-2026 21:15 | K. Hove Sp. | Elite Kiel Antwerpen A | 4 - 4 ST |
| 20-11-2026 21:20 | Vordensteyn Schoten A | Sporting Borgerhout A | - AMC |
| 20-11-2026 22:00 | PSF LIER A | Futsal Team Atlas Deurne | 0 - 5 F1 |
| KLASSEMENT |
| Positie | Ploeg | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten+ | Doelpunten- | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSP ANTWERPEN-NOORD A | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 8 | 19 |
| 2 | Elite Kiel Antwerpen A | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 19 | 15 |
| 3 | Sporting Borgerhout A | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 14 | 13 |
| 4 | Futsal Team Atlas Deurne | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 23 | 13 |
| 5 | K. Hove Sp. | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 8 | 12 |
| 6 | FUTSAL CLUB ANTWERPEN UNI A | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 34 | 9 |
| 7 | HB Zurenborg | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 26 | 8 |
| 8 | Futsal Team Sint-Niklaas | 8 | 2 | 2 | 4 | 40 | 46 | 8 |
| 9 | PSF LIER A | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 49 | 4 |
| 10 | ATLAS SINT-NIKLAAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | 3 |
| 11 | Futsal ambitie19 Antwerpen | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 61 | 0 |
| 12 | Vordensteyn Schoten A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOLGENDE WEDSTRIJDEN |
| 27-11-2026 20:00 | Elite Kiel Antwerpen A | Futsal ambitie19 Antwerpen | - |
| 27-11-2026 21:15 | Futsal Team Sint-Niklaas | ATLAS SINT-NIKLAAS | - |
| 27-11-2026 21:20 | Vordensteyn Schoten A | HB Zurenborg | - AMC |
| 27-11-2026 21:20 | Futsal Team Atlas Deurne | FSP ANTWERPEN-NOORD A | - |
| 27-11-2026 21:30 | FUTSAL CLUB ANTWERPEN UNI A | K. Hove Sp. | - |
| 27-11-2026 22:00 | Sporting Borgerhout A | PSF LIER A | - |
| 04-12-2026 20:45 | ATLAS SINT-NIKLAAS | Futsal Team Atlas Deurne | - |
| 04-12-2026 21:00 | Futsal ambitie19 Antwerpen | FUTSAL CLUB ANTWERPEN UNI A | - |
| 04-12-2026 21:00 | HB Zurenborg | Elite Kiel Antwerpen A | - |
| 04-12-2026 21:00 | FSP ANTWERPEN-NOORD A | Sporting Borgerhout A | - |
| 04-12-2026 21:15 | K. Hove Sp. | Futsal Team Sint-Niklaas | - |
| 04-12-2026 22:00 | PSF LIER A | Vordensteyn Schoten A | - AMC |