BELGIE AFDELING IPFC |
![]() |
LAATSTE UITSLAGEN |
10-10-2025 21:00 | Futsal Hassania Mechelen | ZVK 'T KLIEKSKE STEENOKKE | 7 - 3 |
10-10-2025 21:15 | ZVC LEUVEN CENTRAL | FUTSAL TEAM LOUPIX BXL | 1 - 1 |
10-10-2025 21:15 | ZVK LEEST | Salaam Mechelen | 4 - 5 |
10-10-2025 21:30 | FC Inkad Diegem | FUTSAL CLUB MECHELEN | 1 - 2 |
10-10-2025 21:30 | Futsal JDN Schaarbeek | SDI ASSE | 5 - 2 |
10-10-2025 22:30 | ZVK JOS SCHEPDAAL | MORATEX LEBBEKE | 1 - 3 |
17-10-2025 20:00 | ZVK 'T KLIEKSKE STEENOKKE | SDI ASSE | 1 - 4 |
KLASSEMENT |
Positie | Ploeg | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten+ | Doelpunten- | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUTSAL CLUB MECHELEN | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 15 |
2 | Futsal Hassania Mechelen | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 11 | 10 |
3 | Futsal JDN Schaarbeek | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 7 | 10 |
4 | FUTSAL TEAM LOUPIX BXL | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 14 | 10 |
5 | FC Inkad Diegem | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 6 |
6 | ZVK JOS SCHEPDAAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 6 |
7 | Salaam Mechelen | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 6 |
8 | MORATEX LEBBEKE | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | 4 |
9 | ZVK LEEST | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | 3 |
10 | SDI ASSE | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | 3 |
11 | ZVC LEUVEN CENTRAL | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 16 | 2 |
12 | ZVK 'T KLIEKSKE STEENOKKE | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 37 | 0 |
VOLGENDE WEDSTRIJDEN |
24-10-2025 21:00 | Futsal Hassania Mechelen | MORATEX LEBBEKE | - |
24-10-2025 21:00 | Salaam Mechelen | ZVK 'T KLIEKSKE STEENOKKE | - |
24-10-2025 21:15 | ZVC LEUVEN CENTRAL | FC Inkad Diegem | - |
24-10-2025 21:15 | ZVK LEEST | SDI ASSE | - |
24-10-2025 21:30 | Futsal JDN Schaarbeek | FUTSAL CLUB MECHELEN | - |
24-10-2025 21:30 | ZVK JOS SCHEPDAAL | FUTSAL TEAM LOUPIX BXL | - |
31-10-2025 20:00 | ZVK 'T KLIEKSKE STEENOKKE | ZVK LEEST | - |
31-10-2025 21:00 | FUTSAL CLUB MECHELEN | ZVK JOS SCHEPDAAL | - |
31-10-2025 21:10 | SDI ASSE | Futsal Hassania Mechelen | - |
31-10-2025 22:00 | MORATEX LEBBEKE | Futsal JDN Schaarbeek | - |
31-10-2025 22:15 | FUTSAL TEAM LOUPIX BXL | FC Inkad Diegem | - |