| BELGIE AFDELING IPFB |
|
| LAATSTE UITSLAGEN | |
| 30-10-2026 20:00 | ZVK 'T KLIEKSKE STEENOKKE | SDI ASSE A | - AMC |
| 30-10-2026 21:00 | Salaam Mechelen A | ZVK LEEST A | 4 - 6 |
| 30-10-2026 21:05 | ZVC LEUVEN CENTRAL A | FT GORA ALSEMBERG | 2 - 3 |
| 30-10-2026 22:00 | Brussels Futsal Square | MORATEX LEBBEKE A | 2 - 6 |
| 30-10-2026 22:15 | FUTSAL ZAVENTEM | FC Inkad Diegem | 2 - 4 |
| KLASSEMENT |
| Positie | Ploeg | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten+ | Doelpunten- | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Inkad Diegem | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 11 | 15 |
| 2 | MORATEX LEBBEKE A | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 21 | 12 |
| 3 | FT GORA ALSEMBERG | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 21 | 10 |
| 4 | ZVK LEEST A | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 17 | 10 |
| 5 | Salaam Mechelen A | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 9 |
| 6 | ZVC LEUVEN CENTRAL A | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 26 | 9 |
| 7 | FUTSAL ZAVENTEM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 6 |
| 8 | Futsal Fener Brussel | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 6 |
| 9 | Futsal ODN Schaarbeek A | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | 6 |
| 10 | SDI ASSE A | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | 0 |
| 11 | Brussels Futsal Square | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 31 | 0 |
| 12 | ZVK 'T KLIEKSKE STEENOKKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOLGENDE WEDSTRIJDEN |
| 13-11-2026 20:00 | Futsal Fener Brussel | Brussels Futsal Square | - |
| 13-11-2026 21:00 | Salaam Mechelen A | ZVC LEUVEN CENTRAL A | - |
| 13-11-2026 21:00 | FT GORA ALSEMBERG | Futsal ODN Schaarbeek A | - |
| 13-11-2026 21:30 | SDI ASSE A | ZVK LEEST A | - |
| 13-11-2026 21:30 | FC Inkad Diegem | ZVK 'T KLIEKSKE STEENOKKE | - AMC |
| 13-11-2026 22:00 | MORATEX LEBBEKE A | FUTSAL ZAVENTEM | - |
| 20-11-2026 20:00 | ZVK 'T KLIEKSKE STEENOKKE | ZVK LEEST A | - AMC |
| 20-11-2026 21:05 | ZVC LEUVEN CENTRAL A | SDI ASSE A | - |
| 20-11-2026 21:30 | Futsal ODN Schaarbeek A | Salaam Mechelen A | - |
| 20-11-2026 21:30 | FC Inkad Diegem | MORATEX LEBBEKE A | - |
| 20-11-2026 22:10 | FUTSAL ZAVENTEM | Futsal Fener Brussel | - |
| 20-11-2026 22:30 | Brussels Futsal Square | FT GORA ALSEMBERG | - |