BELGIE AFDELING D1A | www.futsalbelgium.com |
LAATSTE UITSLAGEN |
08-12-2024 12:15 | La Squadra Mouscron | R.W.D. Molenbeek Girls | 1 - 3 |
08-12-2024 16:00 | Futsal Bruxelles NOH | Futsal Academy Thulin | - AMC |
08-12-2024 20:00 | Sporting Anderlecht Futsal | KOEKELBERG FUTSAL JARTAZI | - |
15-12-2024 11:00 | Futsal Academy Thulin | La Squadra Mouscron | 3 - 2 |
15-12-2024 13:00 | KOEKELBERG FUTSAL JARTAZI | Futsal Bruxelles NOH | - |
15-12-2024 17:30 | R.W.D. Molenbeek Girls | Sporting Anderlecht Futsal | 3 - 1 |
18-12-2024 20:00 | Sporting Anderlecht Futsal | R.W.D. Molenbeek Girls | 4 - 1 |
KLASSEMENT |
Positie | Ploeg | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten+ | Doelpunten- | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.W.D. Molenbeek Girls | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 9 | 18 |
2 | Sporting Anderlecht Futsal | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 12 | 15 |
2 | KOEKELBERG FUTSAL JARTAZI | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 9 |
4 | Futsal Academy Thulin | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 32 | 9 |
5 | La Squadra Mouscron | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 45 | 0 |
6 | Futsal Bruxelles NOH | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
VOLGENDE WEDSTRIJDEN |
22-12-2024 17:30 | R.W.D. Molenbeek Girls | KOEKELBERG FUTSAL JARTAZI | - |
22-12-2024 20:00 | Sporting Anderlecht Futsal | Futsal Academy Thulin | - |
29-12-2024 16:00 | Futsal Bruxelles NOH | R.W.D. Molenbeek Girls | - AMC |