| BELGIE AFDELING 2B |
|
| LAATSTE UITSLAGEN | |
| 13-11-2026 21:15 | FP Krijnen Turnhout Malle | Future Academy Antwerpen A | 5 - 1 |
| 13-11-2026 21:15 | GS Beobank Hoboken Ster | Futsal Shokudo Aarschot | 4 - 6 |
| 13-11-2026 21:15 | Lierse SK Futsal | ZVK Meeuwen | 6 - 2 |
| 13-11-2026 21:15 | Spartak St.-Truiden A | PROCOLOR BIBI LIÈGE | 1 - 3 |
| 13-11-2026 21:15 | ZVC United Wellen | ZVC Solona Ranst | 2 - 2 |
| 13-11-2026 21:20 | F.A. La Baracca Maasmechelen | FT Houthalen La Baracca | 3 - 2 |
| 20-11-2026 21:15 | Futsal Shokudo Aarschot | Lierse SK Futsal | 7 - 4 |
| 20-11-2026 21:15 | PROCOLOR BIBI LIÈGE | FP Krijnen Turnhout Malle | 6 - 5 |
| 20-11-2026 21:15 | Future Academy Antwerpen A | ZVC Solona Ranst | - |
| 20-11-2026 21:15 | FT Houthalen La Baracca | ZVC United Wellen | 3 - 6 |
| 20-11-2026 21:15 | ZVK Meeuwen | Spartak St.-Truiden A | 5 - 8 |
| KLASSEMENT |
| Positie | Ploeg | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten+ | Doelpunten- | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Shokudo Aarschot | 9 | 8 | 1 | 0 | 60 | 28 | 25 |
| 2 | GS Beobank Hoboken Ster | 8 | 7 | 0 | 1 | 61 | 26 | 21 |
| 3 | Lierse SK Futsal | 9 | 6 | 1 | 2 | 47 | 37 | 19 |
| 4 | FP Krijnen Turnhout Malle | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 34 | 16 |
| 5 | F.A. La Baracca Maasmechelen | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 33 | 16 |
| 6 | PROCOLOR BIBI LIÈGE | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 38 | 16 |
| 7 | ZVC United Wellen | 9 | 3 | 4 | 2 | 35 | 34 | 13 |
| 8 | FT Houthalen La Baracca | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 33 | 12 |
| 9 | Spartak St.-Truiden A | 9 | 3 | 0 | 6 | 40 | 46 | 9 |
| 10 | Future Academy Antwerpen A | 8 | 1 | 0 | 7 | 28 | 44 | 3 |
| 11 | ZVC Solona Ranst | 8 | 0 | 1 | 7 | 31 | 47 | 1 |
| 12 | ZVK Meeuwen | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 53 | 0 |
| VOLGENDE WEDSTRIJDEN |
| 27-11-2026 21:15 | ZVC Solona Ranst | PROCOLOR BIBI LIÈGE | - |
| 27-11-2026 21:15 | ZVC United Wellen | Future Academy Antwerpen A | - |
| 27-11-2026 21:15 | Lierse SK Futsal | F.A. La Baracca Maasmechelen | - |
| 27-11-2026 21:15 | Spartak St.-Truiden A | Futsal Shokudo Aarschot | - |
| 27-11-2026 21:15 | FT Houthalen La Baracca | GS Beobank Hoboken Ster | - |
| 04-12-2026 21:15 | ZVK Meeuwen | ZVC Solona Ranst | - |
| 04-12-2026 21:15 | Future Academy Antwerpen A | FT Houthalen La Baracca | - |
| 04-12-2026 21:15 | GS Beobank Hoboken Ster | Lierse SK Futsal | - |
| 04-12-2026 21:15 | PROCOLOR BIBI LIÈGE | ZVC United Wellen | - |
| 04-12-2026 21:15 | FP Krijnen Turnhout Malle | Futsal Shokudo Aarschot | - |
| 04-12-2026 21:20 | F.A. La Baracca Maasmechelen | Spartak St.-Truiden A | - |