BELGIE AFDELING 1 |
![]() |
LAATSTE UITSLAGEN |
17-03-2023 21:30 | FP Veidec Arb Hamme | Sporting Anderlecht Futsal | 1 - 8 |
17-03-2023 21:30 | Futsal My-Cars Châtelet | ZVC Pibo Bilzen A | 6 - 9 |
17-03-2023 21:30 | ZVK Eisden-Dorp A | Futsal Team Charleroi | 0 - 7 |
17-03-2023 21:30 | F.U. Los Leones Hasselt A | ZVC Group K Borgloon | - AMC |
17-03-2023 22:15 | La Squadra Mouscron | Krijnen Malle | 4 - 5 |
22-03-2023 21:30 | Real Elmos Herentals | La Squadra Mouscron | 8 - 6 |
24-03-2023 21:15 | ZVC Group K Borgloon | Futsal Topsport Antwerpen | - AMC |
24-03-2023 21:15 | Futsal Team Charleroi | Krijnen Malle | 8 - 2 |
24-03-2023 21:25 | Sporting Anderlecht Futsal | ZVK Eisden-Dorp A | 10 - 1 |
24-03-2023 21:30 | FP Veidec Arb Hamme | F.U. Los Leones Hasselt A | 2 - 8 |
24-03-2023 22:15 | Real Elmos Herentals | Futsal My-Cars Châtelet | 7 - 5 |
29-03-2023 21:25 | ZVC Pibo Bilzen A | La Squadra Mouscron | 8 - 2 ST |
KLASSEMENT |
Positie | Ploeg | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten+ | Doelpunten- | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Anderlecht Futsal | 19 | 18 | 1 | 0 | 149 | 39 | 55 |
2 | Futsal Team Charleroi | 19 | 13 | 2 | 4 | 109 | 56 | 41 |
3 | Futsal Topsport Antwerpen | 19 | 12 | 4 | 3 | 108 | 63 | 40 |
4 | Real Elmos Herentals | 19 | 11 | 3 | 5 | 92 | 74 | 36 |
5 | Futsal My-Cars Châtelet | 19 | 9 | 1 | 9 | 99 | 111 | 28 |
6 | F.U. Los Leones Hasselt A | 19 | 8 | 4 | 7 | 80 | 74 | 28 |
7 | ZVK Eisden-Dorp A | 19 | 7 | 4 | 8 | 63 | 92 | 25 |
8 | ZVC Pibo Bilzen A | 19 | 4 | 1 | 14 | 64 | 104 | 13 |
9 | FP Veidec Arb Hamme | 19 | 3 | 3 | 13 | 49 | 105 | 12 |
9 | Krijnen Malle | 19 | 3 | 3 | 13 | 55 | 102 | 12 |
11 | La Squadra Mouscron | 20 | 3 | 2 | 15 | 67 | 115 | 11 |
VOLGENDE WEDSTRIJDEN |
31-03-2023 21:15 | Krijnen Malle | Real Elmos Herentals | - |
31-03-2023 21:30 | Futsal My-Cars Châtelet | FP Veidec Arb Hamme | - |
31-03-2023 21:30 | La Squadra Mouscron | ZVC Group K Borgloon | - AMC |
31-03-2023 21:30 | ZVK Eisden-Dorp A | ZVC Pibo Bilzen A | - |
31-03-2023 21:30 | F.U. Los Leones Hasselt A | Sporting Anderlecht Futsal | - |
31-03-2023 22:15 | Futsal Topsport Antwerpen | Futsal Team Charleroi | - |