LIMBURG AFDELING L2B | www.futsalbelgium.com |
LAATSTE UITSLAGEN |
08-11-2024 19:00 | Zvc United Wellen B | Zvk Lenaerts Zutendaal | 8 - 3 |
08-11-2024 20:00 | Zvk Nidi's Tongeren | Raedhuys Kortessem | 3 - 3 |
08-11-2024 21:00 | Zvk Alken A | Bozzjeng Tr. Maasmechelen | 2 - 3 |
08-11-2024 21:00 | Zvk Ham Hoepertingen | Cara '16 Genk | 2 - 7 |
15-11-2024 19:00 | Cara '16 Genk | Zvc Boca's Bilzen | 4 - 1 |
15-11-2024 20:00 | Zvk Nidi's Tongeren | Zvc Tekkers Riemst | 2 - 3 |
15-11-2024 20:00 | Zvk Lenaerts Zutendaal | Bozzjeng Tr. Maasmechelen | 2 - 8 |
15-11-2024 20:15 | Raedhuys Kortessem | Zvk Alken A | 5 - 4 |
15-11-2024 21:00 | FC Turkse Genk | Zvc United Wellen B | 5 - 3 |
KLASSEMENT |
Positie | Ploeg | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten+ | Doelpunten- | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bozzjeng Tr. Maasmechelen | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 23 | 24 |
2 | Cara '16 Genk | 8 | 7 | 0 | 1 | 50 | 19 | 21 |
3 | FC Turkse Genk | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 21 | 15 |
4 | Raedhuys Kortessem | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 36 | 14 |
5 | Zvc Boca's Bilzen | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 14 | 12 |
6 | Zvc Tekkers Riemst | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 12 |
7 | Maasmechelen City Rijsch. Durel | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 27 | 8 |
8 | Zvk Nidi's Tongeren | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 37 | 8 |
9 | Zvk Ham Hoepertingen | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 32 | 6 |
10 | Zvk Lenaerts Zutendaal | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 37 | 3 |
11 | Zvc United Wellen B | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 45 | 3 |
12 | Zvk Alken A | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 32 | 3 |
VOLGENDE WEDSTRIJDEN |
22-11-2024 19:00 | Zvc United Wellen B | Maasmechelen City Rijsch. Durel | - |
22-11-2024 20:00 | Bozzjeng Tr. Maasmechelen | Zvk Nidi's Tongeren | - |
22-11-2024 20:00 | Zvc Boca's Bilzen | FC Turkse Genk | - |
22-11-2024 20:15 | Raedhuys Kortessem | Zvk Lenaerts Zutendaal | - |
22-11-2024 21:00 | Zvc Tekkers Riemst | Cara '16 Genk | - |
22-11-2024 21:00 | Zvk Alken A | Zvk Ham Hoepertingen | - |
29-11-2024 20:00 | Zvc Boca's Bilzen | Zvk Lenaerts Zutendaal | - |
29-11-2024 21:00 | Zvc Tekkers Riemst | Zvk Alken A | - |