| LIMBURG AFDELING L2B |
|
| LAATSTE UITSLAGEN | |
| 06-11-2026 21:30 | Zvc Pinanti Opglabbeek | Raedhuys Kortessem | 6 - 3 |
| 09-11-2026 21:00 | Zvk Ellās Maasmechelen | Cara '16 Genk | 8 - 5 |
| 13-11-2026 20:00 | Maasmechelen City Rijsch. Durel | Zvc Geleeg Leopoldsburg | 4 - 3 |
| 13-11-2026 20:00 | Zvk Lenaerts Zutendaal | Zvc Riemst '14 | 4 - 1 |
| 13-11-2026 20:30 | Raedhuys Kortessem | Zvc Havana Genk | 4 - 7 |
| 13-11-2026 21:00 | Zvc De Wennel Genk | Futsal East Houthalen A | 5 - 0 F1 |
| 16-11-2026 20:00 | Spartak Eksel | Zvc Havana Genk | 3 - 5 |
| 16-11-2026 21:00 | Futsal East Houthalen A | Raedhuys Kortessem | - PP |
| 20-11-2026 19:00 | Cara '16 Genk | Zvk Lenaerts Zutendaal | - |
| 20-11-2026 20:00 | Zvc Riemst '14 | Maasmechelen City Rijsch. Durel | - |
| 20-11-2026 21:00 | Zvc Geleeg Leopoldsburg | Zvc De Wennel Genk | - |
| 20-11-2026 21:30 | Zvc Pinanti Opglabbeek | Zvk Ellās Maasmechelen | - |
| KLASSEMENT |
| Positie | Ploeg | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten+ | Doelpunten- | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zvk Lenaerts Zutendaal | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 15 | 21 |
| 2 | Zvk Ellās Maasmechelen | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 14 | 15 |
| 3 | Zvc De Wennel Genk | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 25 | 13 |
| 4 | Zvc Pinanti Opglabbeek | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 17 | 12 |
| 5 | Spartak Eksel | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 23 | 12 |
| 6 | Maasmechelen City Rijsch. Durel | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 34 | 12 |
| 7 | Zvc Riemst '14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 30 | 9 |
| 8 | Zvc Geleeg Leopoldsburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 20 | 9 |
| 9 | Futsal East Houthalen A | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 21 | 9 |
| 10 | Cara '16 Genk | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 23 | 6 |
| 11 | Zvc Havana Genk | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 42 | 6 |
| 12 | Raedhuys Kortessem | 8 | 0 | 1 | 7 | 28 | 54 | 1 |
| VOLGENDE WEDSTRIJDEN |
| 23-11-2026 20:00 | Spartak Eksel | Zvk Ellās Maasmechelen | - |
| 27-11-2026 20:00 | Maasmechelen City Rijsch. Durel | Cara '16 Genk | - |
| 27-11-2026 20:00 | Zvk Lenaerts Zutendaal | Zvc Pinanti Opglabbeek | - |
| 27-11-2026 20:30 | Raedhuys Kortessem | Zvc Geleeg Leopoldsburg | - |
| 27-11-2026 21:00 | Zvc De Wennel Genk | Zvc Riemst '14 | - |
| 27-11-2026 21:00 | Zvc Havana Genk | Futsal East Houthalen A | - |
| 30-11-2026 21:00 | Futsal East Houthalen A | Spartak Eksel | - |
| 04-12-2026 19:00 | Cara '16 Genk | Zvc De Wennel Genk | - |
| 04-12-2026 20:00 | Zvc Riemst '14 | Raedhuys Kortessem | - |
| 04-12-2026 21:00 | Zvc Geleeg Leopoldsburg | Zvc Havana Genk | - |
| 04-12-2026 21:30 | Zvc Pinanti Opglabbeek | Maasmechelen City Rijsch. Durel | - |