ANTWERPEN AFDELING A1B |
![]() |
LAATSTE UITSLAGEN |
27-01-2025 21:00 | FUTSAL CLUB ANTWERPEN UNI | Futsal Antwerpen | 2 - 0 |
27-01-2025 21:00 | ZVC Underdogs A | FSP ANTWERPEN-NOORD | - AMC |
31-01-2025 19:00 | Sporting Borgerhout B | ZVC Sicilia FC | 4 - 6 |
31-01-2025 20:00 | Gommeren Essen | FC 'T Zuid Antwerpen | 4 - 3 |
07-02-2025 20:00 | Vordensteyn Schoten B | FT Fusion United Antwerp | 4 - 3 |
07-02-2025 21:00 | FSP ANTWERPEN-NOORD | FUTSAL CLUB ANTWERPEN UNI | 1 - 7 |
07-02-2025 22:00 | FC 'T Zuid Antwerpen | ZVC Underdogs A | - AMC |
KLASSEMENT |
Positie | Ploeg | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten+ | Doelpunten- | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUTSAL CLUB ANTWERPEN UNI | 12 | 11 | 1 | 0 | 66 | 25 | 34 |
2 | ZVC Sicilia FC | 12 | 8 | 0 | 4 | 55 | 44 | 24 |
3 | FSP ANTWERPEN-NOORD | 12 | 8 | 0 | 4 | 44 | 33 | 24 |
4 | Gommeren Essen | 13 | 7 | 0 | 6 | 67 | 56 | 21 |
5 | Sporting Borgerhout B | 13 | 4 | 2 | 7 | 59 | 64 | 14 |
6 | Futsal Antwerpen | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 39 | 12 |
7 | Vordensteyn Schoten B | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 51 | 12 |
8 | FC 'T Zuid Antwerpen | 10 | 2 | 1 | 7 | 32 | 41 | 7 |
9 | FT Fusion United Antwerp | 11 | 2 | 0 | 9 | 29 | 63 | 6 |
VOLGENDE WEDSTRIJDEN |
10-02-2025 21:00 | ZVC Underdogs A | ZVC Sicilia FC | - AMC |
14-02-2025 22:00 | FT Fusion United Antwerp | Futsal Antwerpen | - |
17-02-2025 21:00 | FUTSAL CLUB ANTWERPEN UNI | FC 'T Zuid Antwerpen | - |
21-02-2025 20:00 | ZVC Sicilia FC | Vordensteyn Schoten B | - |