ANTWERPEN AFDELING A1A |
![]() |
LAATSTE UITSLAGEN |
30-01-2025 22:00 | FC Chaldo | El Kora Antwerpen | 3 - 9 |
31-01-2025 21:00 | ZVK LEEST | RC Ellinore | 12 - 3 |
31-01-2025 22:00 | Young Sporting Ranst | ZVC Tigres FC | 13 - 1 |
31-01-2025 22:00 | HB Zurenborg B | Futsal Project Antwerpen B | 2 - 1 |
05-02-2025 20:00 | RC Ellinore | PSF LIER B | 4 - 3 |
06-02-2025 22:00 | Futsal Atlas Lions Hoboken A | FC Chaldo | 3 - 8 |
07-02-2025 21:45 | El Kora Antwerpen | Young Sporting Ranst | 1 - 4 |
13-02-2025 22:00 | FC Chaldo | Futsal Atlas Lions Hoboken A | - |
KLASSEMENT |
Positie | Ploeg | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten+ | Doelpunten- | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVK LEEST | 14 | 14 | 0 | 0 | 132 | 23 | 42 |
2 | Young Sporting Ranst | 13 | 10 | 1 | 2 | 77 | 34 | 31 |
3 | El Kora Antwerpen | 15 | 9 | 2 | 4 | 70 | 58 | 29 |
4 | HB Zurenborg B | 14 | 8 | 0 | 6 | 71 | 60 | 24 |
5 | PSF LIER B | 15 | 8 | 0 | 7 | 73 | 64 | 24 |
6 | Futsal Project Antwerpen B | 14 | 6 | 1 | 7 | 79 | 57 | 19 |
7 | RC Ellinore | 15 | 5 | 3 | 7 | 65 | 75 | 18 |
8 | FC Chaldo | 14 | 3 | 0 | 11 | 63 | 97 | 9 |
9 | Futsal Atlas Lions Hoboken A | 14 | 2 | 3 | 9 | 46 | 69 | 9 |
10 | ZVC Tigres FC | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 157 | 0 |
VOLGENDE WEDSTRIJDEN |
14-02-2025 21:00 | ZVK LEEST | HB Zurenborg B | - |
19-02-2025 22:00 | Futsal Project Antwerpen B | ZVC Tigres FC | - |
20-02-2025 22:00 | FC Chaldo | PSF LIER B | - |
24-02-2025 22:00 | PSF LIER B | HB Zurenborg B | - |
26-02-2025 20:00 | RC Ellinore | Young Sporting Ranst | - |