| ANTWERPEN AFDELING A1 |
|
| LAATSTE UITSLAGEN | |
| 23-01-2026 20:30 | Sporting Borgerhout B | PSF LIER B | 7 - 3 |
| 23-01-2026 21:45 | El Kora Antwerpen | Gommeren Essen | 5 - 3 |
| 26-01-2026 22:00 | PSF LIER B | El Kora Antwerpen | 1 - 4 |
| 28-01-2026 22:00 | Futsal Project Antwerpen B | Futsal Antwerpen | 1 - 7 |
| 30-01-2026 20:00 | ZVC Sicilia FC | Futsal Antwerpen | - AMC |
| 30-01-2026 21:00 | FSP ANTWERPEN-NOORD A | Gommeren Essen | 11 - 1 |
| 30-01-2026 22:00 | HB Zurenborg B | Sporting Borgerhout B | - AMC |
| 30-01-2026 22:00 | FC 'T Zuid Antwerpen | RC Ellinore | 10 - 2 |
| KLASSEMENT |
| Positie | Ploeg | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten+ | Doelpunten- | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 'T Zuid Antwerpen | 12 | 10 | 0 | 2 | 82 | 39 | 30 |
| 2 | FSP ANTWERPEN-NOORD A | 10 | 9 | 1 | 0 | 61 | 18 | 28 |
| 3 | Sporting Borgerhout B | 11 | 8 | 1 | 2 | 74 | 46 | 25 |
| 4 | El Kora Antwerpen | 12 | 8 | 0 | 4 | 57 | 34 | 24 |
| 5 | PSF LIER B | 13 | 5 | 2 | 6 | 50 | 59 | 17 |
| 6 | Gommeren Essen | 12 | 3 | 2 | 7 | 41 | 63 | 11 |
| 7 | Futsal Antwerpen | 10 | 3 | 0 | 7 | 37 | 52 | 9 |
| 8 | ZVC Sicilia FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 35 | 52 | 8 |
| 9 | RC Ellinore | 10 | 2 | 0 | 8 | 37 | 70 | 6 |
| 10 | Futsal Project Antwerpen B | 9 | 1 | 0 | 8 | 32 | 73 | 3 |
| VOLGENDE WEDSTRIJDEN |
| 04-02-2026 20:00 | RC Ellinore | ZVC Sicilia FC | - |
| 06-02-2026 19:00 | Sporting Borgerhout B | FSP ANTWERPEN-NOORD A | - |
| 06-02-2026 20:00 | Gommeren Essen | Futsal Project Antwerpen B | - |
| 06-02-2026 21:00 | Futsal Antwerpen | PSF LIER B | - |
| 06-02-2026 21:00 | Futsal Antwerpen | HB Zurenborg B | - AMC |
| 06-02-2026 21:45 | El Kora Antwerpen | FC 'T Zuid Antwerpen | - |
| 09-02-2026 22:00 | PSF LIER B | RC Ellinore | - |
| 13-02-2026 20:00 | ZVC Sicilia FC | Gommeren Essen | - |
| 13-02-2026 21:00 | FSP ANTWERPEN-NOORD A | Futsal Project Antwerpen B | - |
| 13-02-2026 22:00 | HB Zurenborg B | Futsal Antwerpen | - AMC |
| 13-02-2026 22:00 | FC 'T Zuid Antwerpen | Sporting Borgerhout B | - |