BEKER VAN  LIMBURG  SEIZOEN 2006-2007  www.futsalbelgium.com  printAFDRUKKEN

 Ronde 1
 25/08/2006  Sportkaffee Zonhoven (A6922)  Nina Houthalen (A6483)  3 - 3 (3-2)
 01/09/2006  Damiba Genk (A6982)  Sparta Diepenbeek (A5196)  5 - 4
 01/09/2006  De Zjat Diepenbeek (A6203)  SPR Hasselt (A6974)  2 - 9
 25/08/2006  SH Genk (A6974)  ZVK 05 Winterslag (A6898)  9 - 6
 25/08/2006  Den Toekomst Eigenb.(A6942)  Bilzen café (A6084)  3 - 3 (3-4)
 01/09/2006  Glimburg Hoeselt (A6909)  Kalaai Sport Bilzen (A6736)  n.m. / 0 - 5 FF
 01/09/2006  FC Maeseyça Maaseik(A6963)  Tamara Neeroeteren (A6097)  14 - 3
 21/08/2006  Cribo Dilsen (A6855)  Carrera Eisden S (A5418)  1 - 3
 01/09/2006  Kiemini Hasselt (A2531)  Thor Kermt (A6080)  n.m. / 0 - 5 FF
 01/09/2006  La Capanna Helcht. (A3579)  JWW Meulenberg (A5198)  n.m. / 0 - 5 FF
 25/08/2006  Kat Bokrijk (A0265)  Futsal Winterslag (A6917)  4 - 4 (5-4)
 24/08/2006  BWP Genk (A3508)  Ataris As (A6794)  3 - 8
 25/08/2006  Standard Lanaken (A0457)  Primus Waltwilder (A6469)  5 - 0 FF
 25/08/2006  SK Eigenbilzen (A0460)  t Koffiehuisje Hoeselt (A6390)  1 - 4
 25/08/2006  Ona Dilsen (A0091)  ZVK Maaseik (A6666)  1 - 6
 25/08/2006  ZVK Meeuwen S (A3509)  Olympia Bree (A5862)  2 - 4
 01/09/2006  Vatan Houthalen (A6471)  Harte Hanks Hasselt (A6866)  n.m. / 0 - 5 FF
 25/08/2006  Jet Diepenbeek (A6470)  Skoda Hasselt (A5829)  6 - 10
 21/08/2006  ZVK Stokrooi (A6832)  De Hortus Diepenb.(A5178)  3 - 2
 25/08/2006  FSC Barca Genk (A6830)  Berg 85 Neeroeteren (A6626)  8 - 2
 21/08/2006  Genclerbirligi Maasm. S (A601+C483)  Victory Genk (A6867)  5 - 6
 25/08/2006  Dream team Gellik (A6858)  Terminus Hasselt (A5421)  13 - 0
 21/08/2006  Chelsea As S (A6279)  KWB Winterslag (A6018)  4 - 4 (3-2)
 25/08/2006  Cars Winterslag (A6949)  Acli 2000 Genk (A6628)  3 - 6
 22/08/2006  Neder United Hoeselt (A6885)  ZVK Tongeren (A6484)  n.m. / 0 - 5 FF
 25/08/2006  Fortuna Diepenbeek (A6812)  Valveco Hasselt (A5197)  3 - 5
 01/09/2006  Klaps Hasselt (A6588)  Clovis Dragons Genk (A6958)  n.m. / 0 - 5 FF
 25/08/2006  ZVK Futsal Lanaken S(A3573)  Doprskr. Membruggen (A6845)  4 - 6
 25/08/2006  ZVK Terkoest S (A5397)  ZVK Sp. Houthalen (A6128)  4 - 6
 25/08/2006  CHB Hasselt (A5874)  Bilzen United (A6538)  1 - 1 (6-5)
 01/09/2006  Davino Boys Maaseik (A6844)  Sting Genk (A6257)  n.m. / 0 - 5 FF
 01/09/2006  Sparta Zonhoven (A6922)  Mimosa Zonhoven (A6881)  8 - 2
 25/08/2006  Fortuna 02 Zutendaal (A6548)  Corintiërs Bilzen (A5808)  7 - 4
 30/08/2006  Tamara Neeroeteren S(A6097)  Ulkuspor Eisden (A6887)  2 - 10
 01/09/2006  Keroma Genk (A6865)  ZVK Limbo Hasselt (A6796)  10 - 7
 25/08/2006  Mini's Ham (A6338)  Exc. Leopoldsburg (A0486)  7 - 4
 25/08/2006  Mannschaft Kortessem(A6921)  Sparta Wellen (A6396)  8 - 5
 01/09/2006  Vliermaal 95 (A6225)  t Raedhuys Kortessem (A5594)  2 - 3
 25/08/2006  Labierint Paal (A6984)  t Vlietje Ham (A6667)  8 - 4
 01/09/2006  Corner Paal (A6976)  Minifoot Tessenderlo (A6798)  n.m. / 0 - 5 FF
 01/09/2006  MVV Herk (A2578)  FC Azzurri Beringen (A6461)  n.m. / 0 - 5 FF
 25/08/2006  Gor Meldert (A2585)  Boca Jun. Lummen S (A6700)  5 - 0
 25/08/2006  Park Paal S (A6129)  t Beverke Beverlo (A6833)  6 - 3
 25/08/2006  Creathon Donk ((A6366)  Dozie Boys Lummen (A6931)  4 - 2
 23/08/2006  ZVK Schulen (A6789)  Olympia Lummen (A5781)  5 - 5 (1-2)
 01/09/2006  RSC Koersel S (A3513)  Rood-Wit Zolder (6079)  2 - 4
 21/08/2006  Olympia Lummen S (A5781)  Boca Jun. Lummen (A6700)  0 - 5
 25/08/2006  ZVK Berkenbos S (A6206)  G Design Koninksem (A6815)  2 - 4
 25/08/2006  Axtron Wellen S (A2526)  Café Sporthal Borgloon (A6701)  5 - 4
 25/08/2006  Boja Boys Zoutleeuw (A….)  C.S. Nieuwerkerken (A6118)  0 - 5 FF
 25/08/2006  ZVK Wellen (A6278)  Spar Alken (A6256)  ST
 01/09/2006  ZVK Eksel (A0572)  ZCGV Lommel (A6811)  n.m. / 0 - 5 FF
 25/08/2006  Forza Lommel (A6967)  Racing pelt Overpelt (A6581)  2 - 7
 21/08/2006  La Baracca Berkenbos(A….)  Re-United Lummen (A6790)  3 - 4
 24/08/2006  VK Heusden (A6525)  Il Giardino Lummen (A6837)  1 - 9
 25/08/2006  Mini Sint Truiden (A3591)  Binderveld Club 88 (A6205)  1 - 2
 25/08/2006  ZVK Loon (A6326)  Dynamic Zelem (A6521)  4 - 2
 01/09/2006  Mivoc Eksel (A2574)  Steenveld Beringen (A6883)  5 - 0 FF
 25/08/2006  ZVK Ham S (A5283)  ISS Heusden Zolder (A6788)  8 - 1
 01/09/2006  Café Sporthal Borgl (A6701)  Eagles Hoeselt 2 (A6665)  8 - 4
 25/08/2006  ZVK Bovenlingen (A6365)  Zamivo Tongeren (A6650)  3 - 7
 25/08/2006  Mac Billy's Heers A(6975)  Skala Montenaken (A5387)  5 - 0 FF
 23/08/2006  Racing Deklat Berkenbos(A6540)  ZVK Italia Beringen (A6859)  2 - 5
 25/08/2006  Dida Peer (A6786)  ZVK Koersel City (A6834)  5 - 3
 01/09/2006  Rode Lantaarn Lummen(A6561)  Il Mondo Paal (A6799)  n.m. / 0 - 5 FF
 25/08/2006  Kapos Heusden (A…..)  De Loltrappers Paal (A6932)  4 - 8
 25/08/2006  ZVK Leopoldsburg S (A5194)  Primus Heusden (A6590)  2 - 1
 01/09/2006  Plat Dak Leopoldsburg (A6895)  Karadeniz Heusden (A6943)  n.m. / 0 - 5 FF
 01/09/2006  Tomboys Lommel (A6234)  ZV Grote Brogel (A3556)  n.m. / 0 - 5 FF
 25/08/2006  Bob Wellen (A6385)  Helle Jean's Tongeren (A6968)  4 - 10
 21/08/2006  Beverke Beverlo S (A6833)  AVS Lummen (A6971)  2 - 3
 01/09/2006  FC Asat Lommel (A6957)  Trakya Heusden (A6953)  0 - 5
 25/08/2006  Borgloon 88 S (A2536)  Welkom Wintershoven (A2517)  3 - 7

 Ronde 2
 16/10/2006  Kalaai Sport Bilzen (A6736)  Onbetong Tongeren S (A0139)  13 - 3
 18/10/2006  Caf. Sporthal Borgloon (A6701)  Ambiorix Tongeren (A0554)  5 - 0
 20/10/2006  Zvk Maaseik (A6666)  Bakkemieske Neeroet. (A0177)  10 - 8
 20/10/2006  Clavis Dragon Genk (A6958)  Caf. Alverberg Hasselt (A2512)  3 - 5
 23/10/2006  Fc Maeseyça Maaseik (A6963)  Dyn. Stockheim Dilsen (A3512)  12 - 3
 20/10/2006  Dorpskroeg Membruggen (A6845)  Eisden Dorp S (A3550)  4 - 0
 20/10/2006  Boca Jun. Lummen (A6700)  Genea '80 Lummen (A2529)  7 - 3
 20/10/2006  Zvk Olympia Bree (A5862)  Hamini As (A0578)  5 - 2
 20/10/2006  Raedhuys Kortessem (A5594)  Isola Hoeselt (A0259)  7 - 3
 20/10/2006  Sting Genk (A6257)  All Stars Niel (A5115)  n.m. / 0 - 5 FF
 18/10/2006  Zvk Il Mondo Paal (A6799)  ZVK Ham (A2583)  0 - 4
 20/10/2006  Zvk Mac Billy's Heers (A6975)  Axtron Wellen (A2526)  n.m. / 0 - 5 FF
 16/10/2006  Zvc Zamivo Tongeren (a6650)  Begijnhof Tongeren (A0319)  3 - 10
 20/10/2006  Thor Kermt (A6080)  ZVK Rapertingen (A6713)  4 - 4 (1-2)
 17/10/2006  Sportkaffe Zonhoven (a6983)  Carrera Eisden (A5418)  7 - 2
 20/10/2006  Keroma Genk (A6865)  De Schom Genk (A3569)  4 - 11
 20/10/2006  Zvk loon (A6326)  De Toeties Piringen (A2589)  2 - 4
 16/10/2006  Fc Azzurri Beringen (A6461)  Racing Stevoort S (A0180)  5 - 5 (4-3)
 25/10/2006  Welkom Wintershoven (A2517)  RFC Sint Truiden (A3570)  11 - 6
 17/10/2006  Substantia Veldwezelt(A3574)  Racing Stevoort (A0180)  0 - 0 (7-6)
 20/10/2006  Schenkerij Bilzen (A3575)  ZVK Boxberg Genk (A2593)  n.m. / 0 - 5 FF
 18/10/2006  Rood Wit (A6079)  ZVK Boxberg S (A2593)  6 - 6 (4-3)
 20/10/2006  De Zjat Dipeenbeek (A6203)  Lindenhof Zutendaal (A3517)  5 - 4
 09/10/2006  Zvk Leopoldsburg S (A5194)  ZVK Leopoldsburg (A5149)  2 - 4
 23/10/2006  Ulküspor Eisden (A6887)  DRB Rekem (A5819)  6 - 4
 18/10/2006  Zv Grote Brogel (A3556)  Geboers Lommel (A5070)  3 - 5
 20/10/2006  Fortuna Zutendaal (A6548)  ZVK Centrum Gellik (A6117)  3 - 6
 20/10/2006  ZVK Tongeren (A6484)  Ham Hoepertingen 2003 (A6657)  6 - 5
 16/10/2006  Zvk trakya Heusden (A6953)  Kampioenen Overpelt (A5832)  3 - 12
 16/10/2006  Zvk Ataris As (A6794)  ZVK Meeuwen (A3509)  1 - 4
 17/10/2006  Damiba Genk (A6982)  Majestic Grimbie '82 (A0564)  6 - 1
 20/10/2006  Axtron Wellen S (A2526)  New Halma St. Truiden(A6480)  0 - 5 FF
 19/10/2006  Fsc Barca Genk (A6830)  Olympic Eisden (A3577)  0 - 5
 16/10/2006  CS Nieuwerkerken (A6118)  Primo Zelk (A3572)  3 - 6
 18/10/2006  Mv 't Park Paal S (A6129)  RSC Koersel (A3513)  3 - 5
 19/10/2006  Zvk sparta Zonhoven (A6922)  S2 Genk (A5420)  1 - 8
 24/10/2006  SH Genk (A6974)  Spw Lanklaar (A0088)  5 - 9
 25/10/2006  Spar Alken (A6256)  ZVK Nieuwerkerken (A2513)  3 - 5
 23/10/2006  Binderveld Club 88 (A6205)  ZVC Loksbergen (A5860)  4 - 5
 20/10/2006  Zvk Karadeniz Heusden (A6943)  Mivoc Eksel (A2574)   13 - 5
 19/10/2006  Zvk Loltrappers Paal (A6932)  Zvk re-United Lummen (A6790)  4 - 15
 18/10/2006  Zvk Helle Jean's Tongeren (A6968)  United Tongeren (A0573)  4 - 7
 27/10/2006  Dream Team Gellik (A6858)  United '99 Riemst (A6204)  8 - 3
 20/10/2006  St. Lanaken (A457)  Trefp. Maasmechelen(A3505)  5 - 0 FF
 19/10/2006  Zvk Het Verschil Bilzen  ZVK Hoeselt '94 (A3519)  5 - 0
 23/10/2006  Carrera Eisden S (A5418)  Gencl. Maasmechelen (A6013)  4 - 6
 18/10/2006  Creathon Donk (A6366)  ZVK Metehan Beringen(A5838)  8 - 10
 16/10/2006  Mannschaft Kortessem (A6921)  Borgloon '88 (A2536)  9 - 1
 27/10/2006  Groen Design Koninksem (A6815)  ZVK Terkoest (A5397)  3 - 4
 20/10/2006  JWW Meulenberg (A5198)  Aitef Beringen (A6739)  n.m. / 0 - 5 FF
 20/10/2006  Gor Meldert (A2585)  Beraat Diest (A6797)  2 - 6
 20/10/2006  't Koffiehuisje Hoeselt (A6390)  ZVK Tio Tongeren (A6727)  3 - 3 (3-4)
 20/10/2006  Zvc Kat Bokrijk (A265)  Chelsea As (A6279)  1 - 13
 20/10/2006  Avs Lummen (A6971)  Inter 2000 Bolderberg (A6233)  4 - 5
 11/10/2006  Zvk Skoda Hasselt (A5829)  Madrid Beverst (A6685)  1 - 2
 16/10/2006  Zvk Ham S (A2583)  MV 't Park Paal (A6129)  6 - 7
 25/10/2006  Il Giardino Lummen (A6837)  ZVK Berkenbos (A6206)  4 - 1
 20/10/2006  Chelsea As S (A6279)  AS Roma Genk (A5364)  4 - 4 (2-3)
 16/10/2006  Zvk Italia Beringen (A6859)  BJK Kösem Beringen (A6133)  1 - 5
 18/01/2006  Olympia Lummen S (A5781)  Zvk Valveco Hasselt (A5197)  5 - 0 FF
 16/10/2006  Zvk Stokrooie (A6832)  CHB Hasselt (A5874)  4 - 6
 20/10/2006  Zvk Harte-Hanks Hasselt (A6866)  Zvk Sp. Club Houthalen (A6128)  5 - 0
 20/10/2006  Dida 04 Peer (A6786)  Racing Pelt Overpelt (A6581)  3 - 1
 17/10/2006  zcgv Lommel (A6811)  Zvk Mini foot Tessenderlo (A6798)  2 - 1
 18/10/2006  Zvk Labierint Paal (A6984)  zvc Mini's Ham (A486)  2 - 3
 16/10/2006  Zvk Acli 2000 Genk (A6628)  Zvk Vitory Genk (A6867)  7 - 7 (4-5)

 Ronde 3
 13/11/2006  Kalaai Sport Bilzen (A6736)  ZVK Tio Tongeren (A6727)  2 - 2 (9-10)
 17/11/2006  RSC Koersel (A3513)  All Star Beringen (A6133)  5 - 2
 20/11/2006  Gencl. Maasmechelen (A6013)  Dream Team Gellik (A6858)  
 13/11/2006  Caf. Alverberg Hasselt (A2512)  AS Roma Genk (A5364)  1 - 3
 17/11/2006  Welkom Wintershov. (A2517)  ZVK Nieuwerkerken (A2513)  2 - 4
 15/11/2006  Mv 't Park Paal (A6129)  Metehan Beringen (A5838)  3 - 6
 17/11/2006  Boca Jun. Lummen (A6700)  Aitef Beringen (A6739)  2 - 6
 17/11/2006  Inter 2000 Bolderberg (A6233)  Re-United Lummen (A6790)  4 - 5
 17/11/2006  Victory Genk (A6867)  De Schom Genk (A3569)  5 - 4
 13/11/2006  Ulküspor Eisden (A6887)  ZVK Spr. Hasselt (A6981)  9 - 1
 17/11/2006  Olympic K. Eisden (A3577)  Maeseyça Maaseik (A6963)  n.m. / 0 - 5 FF
 17/11/2006  ZVK Rapertingen (A6713)  Boxberg Genk (A2593)  3 - 14
 17/11/2006  ZVK Centrum Gellik (A6117)  Sportkaffee Zonhoven (A6893)  4 - 1
 17/11/2006  Caf. Sporthal Borgl. S (A6701)  De Toeties Piringen (A2589)  4 - 2
 17/11/2006  Kamp. Overpelt (A5832)  Geboers Lommel (A5070)  4 - 3
 17/11/2006  FS Madrid-Beverst (A6685)  Het Verschil Bilzen (A6084)  9 - 1
 13/11/2006  Azzuri Beringen (A6461)  Chelsea As (A6279)  2 - 5
 16/11/2006  Mini's Ham (A6338)  ZVK Tongeren (A6484)  4 - 2
 13/11/2006  Raedthuys Kortessem (A5594)  Gerechtshof Tongeren (A0319)  3 - 4
 17/11/2006  Damiba Genk (A6982)  Olympia Bree (A5862)  3 - 3 (2-4)
 17/11/2006  ZVK Ham (A2583)  ZVK Leopoldsburg (A5194)  8 - 2
 17/11/2006  All Stars Niel (A5115)  Rood-Wit Zolder (A6079)  10 - 6
 17/11/2006  ZVK Terkoest (A5397)  Mannsch. Kortessem (A6921)  2 - 5
 08/11/2006  Subst. Veldwezelt (A3574)  United Tongeren (A0573)  1 - 11
 17/11/2006  Harte-Hanks Hasselt (A6866)  Axtron Wellen (A2526)  4 - 6
 13/11/2006  ZVK Maaseik (A6666)  ZVK Meeuwen (A3509)  2 - 13
 17/11/2006  Standard Lanaken (A0457)  S2 Genk (A6974)  1 - 17
 16/11/2006  Zvcgv Lommel (A6811)  ZVC Loksbergen (A5860)  5 - 0
 17/11/2006  Dorpskroeg Membr. (A6845)  CHB Hasselt (A5874)  5 - 2
 13/11/2006  Spw Lanklaar (A0088)  Olympia Lummen (A5781)  9 - 4
 15/11/2006  N.-Halma St.-Truiden (A6480)  Primo Zelk (A3572)  1 - 3
 17/11/2006  Dida 04 Peer (A6786)  Karadeniz Heusden (A6943)  0-5 FF
 13/11/2006  Il Giardino Lummen (A6837)  Beraat Diest (A6797)  7 - 4

 Ronde 4
 22/12/2006  Zvcgv Lommel (A6811)  Overpelt ZVK (A0324)  3-2
 22/12/2006  ZVK Centrum Gellik (A6117)  Chelsea As (A6279)  2-6
 22/12/2006  Mannsch. Kortessem (A6921)  Aitef Beringen (A6739)  5-5 (2-4)
 22/12/2006  ZVK Tio Tongeren (A6727)  MFC Sport-Inn Zolder (A0474)  3-3 (5-4)
 22/12/2006  Gerechtshof Tongeren (A0319)  Maeseyça Maaseik (A6963)  5-0
 18/12/2006  Spw Lanklaar (A0088)  Pibo Tongeren (A5189)  2-1
 20/12/2006  Primo Zelk (A3572)  Metehan Beringen (A5838)  5-6
 20/12/2006  RSC Koersel (A3513)  Eurosport Bocholt (A0536)  2-4
 18/12/2006  Il Giardino Lummen (A6837)  Groenhof Jeuk (A2542)  2-3
 22/12/2006  Victory Genk (A6867)  United Tongeren (A0573)  5-0
 18/12/2006  Ulküspor Eisden (A6887)  ZVK Futsal Lanaken (A3573)  3-5
 22/12/2006  Re-United Lummen (A6790)  Axtron Wellen (A2526)  3-2
 18/12/2006  All Stars Niel (A5115)  Caf. Sporthal Borgl. S (A6701)  3-3 (8-9)
 15/12/2006  Olympia Bree (A5862)  Kant. Dexters Maasm. (A5822)  2-2 (2-4)
 18/12/2006  Karadeniz Heusden (A6943)  Kamp. Overpelt (A5832)  7-8
 18/12/2006  ZVK Ham (A2583)  ZVK. Sahin '05 Hasselt (A3576)  2-9
 20/12/2006  S2 Genk (A6974)  Maksim Heusden (A6083)  8-2
 20/12/2006  AS Roma Genk (A5364)  Mini's Ham (A6338)  2-7
 20/12/2006  Boxberg Genk (A2593)  Z.V.K. Dilsen '93 (A5188)  6-6 (2-3)
 22/12/2006  Dorpskroeg Membr. (A6845)  ZVC Onbet. Tongeren (A0139)  9-3
 18/12/2006  FS Madrid-Beverst (A6685)  Gencl. Maasmechelen (A6013)  2-7
 22/12/2006  ZVK Nieuwerkerken (A2513)  CSC Hamont (A5402)  
 29/12/2006  ZVK Meeuwen (A3509)  ZVC Cl. Magazijn Bilzen (A2502)  4-2

 1/16 Finales
 12/01/2007  Zvk Gerechtshof Tongeren (A319)  MC Lommel (A0090)  3-5
 10/01/2007  Dorpskroeg Membruggen (A6845)  Zvk Sahin 05 Hasselt (A3576)  1-8
 15/01/2007  Spw Lanklaar (A88)  Gencl. Maasmechelen (A6013)  2-3
 12/01/2007  Dexters Maasmechelen (A5822)  Futsal Hasselt (A0151)  1-3
 10/01/2007  Zvk S2 Genk (A5420)  Re-United Lummen (A6790)  7-2
 12/01/2007  C.S.C. Hamont (A5402)  ZVK Kaya's Beringen (A0531)  3-7
 12/01/2007  Tio Tongeren (A6727)  ZVK Hilda's Beringen (A0479)  3-1
 12/01/2007  Zvk futsal Lanaken (A3573)  Victory Genk (A686)  7-1
 17/01/2007  ZVK Meeuwen (A3509)  F.P. Houthalen-Genk (A0505)  0-4
 10/01/2007  Groenhof Jeuk (A2542)  EGR Zonhoven (A0512)  3-1
 15/01/2007  Zvk Metehan Beringen (A5838)  Chelsea As (A6279)  7-3
 10/01/2007  Caf. Sporthal Borgloon S (A6701)  ZVK Eisden Dorp (A3550)  1-3
 12/01/2007  Dilsen 93 (A5188)  ZVK Celtic Houth.'94 (A5440)  2-5
 10/01/2007  De Kampioenen Overpelt (A5832)  Mini's Ham (A6338)  8-0
 17/01/2007  Aitef Beringen (A6739)  ZVK Wezel (A0535)  3-3 pen. 4-1
 08/01/2007  Eurosport Bocholt (A536)  Zcgv Lommel (A6811)  4-3

 1/8 Finales
 12/03/2007  MC Lommel (A0090)  F.P. Houthalen-Genk (A0505)  3-3 pen. 5-6
 16/02/2007  Tio Tongeren (A6727)  Groenhof Jeuk (A2542)  3-3 pen. 3-4
 16/02/2007  ZVK Eisden Dorp (A3550)  Zvk Metehan Beringen (A5838)  5-4
 12/02/2007  Gencl. Maasmechelen (A6013)  Zvk Sahin 05 Hasselt (A3576)  3-10
 16/02/2007  ZVK Kaya's Beringen (A0531)  De Kampioenen Overpelt (A5832)  7-4
 12/02/2007  ZVK Celtic Houth.'94 (A5440)  Zvk futsal Lanaken (A3573)  2-6
 14/02/2007  Aitef Beringen (A6739)  Zvk S2 Genk (A5420)  2-1
 12/02/2007  Eurosport Bocholt (A536)  Futsal Hasselt (A0151)  1-2

 1/4 Finales
 30/03/2007  ZVK Kaya's Beringen (A0531)  Zvk futsal Lanaken (A3573)  3-5
 30/03/2007  F.P. Houthalen-Genk (A0505)  ZVK Eisden Dorp (A3550)  5-1
 21/03/2007  Zvk Sahin 05 Hasselt (A3576)  Futsal Hasselt (A0151)  4-4 pen. 5-6
 28/03/2007  Aitef Beringen (A6739)  Groenhof Jeuk (A2542)  2-5

 1/2 Finales
 16/04/2007  F.P. Houthalen-Genk (A0505)  Zvk futsal Lanaken (A3573)  9-4
 18/04/2007  Groenhof Jeuk (A2542)  Futsal Hasselt (A0151)  0-6

 Finale
 11/05/2007  F.P. Houthalen-Genk (A0505)  Futsal Hasselt (A0151)  6-3