BEKER VAN  LIMBURG  SEIZOEN 2005-2006  www.futsalbelgium.com  printAFDRUKKEN

 Ronde 1
 26/08/2005  Dida Peer (A6786)  Rood-Wit Zolder (A6079)  6 - 12
 26/08/2005  Ona Dilsen (A0091)  Tamara Neeroeteren (A6097)  3 - 5
 26/08/2005  Kat Bokrijk (A0265)  FSC Barca Genk (A6830)  4 - 7
 26/08/2005  Scala Montenaken (A5387)  Mini Sint-Truiden (A3591)  n.m. / 0-5 FF
 26/08/2005  ZCGV Lommel (A6811)  Racing Pelt Overpelt (A6581)  n.m. / 0-5 FF
 26/08/2005  Fortuna Diepenbeek (A6812)  Glimburg Hoeselt (A6909)  n.m. / 0-5 FF
 26/08/2005  ZVK Schulen (A6789)  Harte Hanks Hasselt (A6866)  4 - 2
 26/08/2005  ZVK Maaseik (A6666)  Dyn. Stockh. Dilsen (A3512)  2 - 7
 26/08/2005  Rode Lant. Lummen (A6561)  Re-United Lummen (A6790)  n.m. / 0-5 FF
 26/08/2005  Bilzen United (A6538)  t Koffiehuisje Hoeselt (A6390)  3 - 9
 26/08/2005  Vatan Houthalen (A6471)  ZVK Stokrooi (A6832)  n.m. / 0-5 FF
 26/08/2005  Beraat Diest (A6797)  C.S. Nieuwerkerken (A6118)  n.m. / 0-5 FF
 26/08/2005  BWP Genk (A3508)  Victory Genk (A6867)  1 - 3
 26/08/2005  Vliermaal '95 (A6225)  Terminus Hasselt (A5421)  7 - 6
 26/08/2005  Futsal Lanaken S (A3573)  Dream Team Gellik (A6858)  2 - 4
 26/08/2005  Sparta Wellen (A6396)  Chopin Alken (A6910)  n.m. / 0-5 FF
 26/08/2005  KWB Winterslag S (A6018)  VK Heusden (A6525)  3 - 4
 26/08/2005  Thor Kermt (A6080)  Klaps Hasselt (A6588)  18 - 2
 26/08/2005  KWB Winterslag (A6018)  Keroma Genk (A6865)  8 - 2
 26/08/2005  Primus Waltwilder (A6469)  SK Eigenbilzen (A0460)  8 - 2
 26/08/2005  Exc. Leopoldsburg (A0486)  La Capanna Helcht. (A3579)  n.m. / 0-5 FF
 26/08/2005  Aitef Beringen (A6739)  Steenveld Beringen (A6883)  7 - 1
 26/08/2005  Ataris As (A6794)  Cribo Dilsen (A6855)  6 - 2
 26/08/2005  Fortuna '02 Zutend. (A6548)  Thor Waterschei (A6908)  5 - 5 (5-4)
 26/08/2005  t Vlietje Ham (A6667)  Mivoc Eksel (A2574)  7 - 3
 26/08/2005  FC Azzurri Beringen (A6461)  t Beverke Beverlo (A6833)  6 - 5
 26/08/2005  ZVK Tongeren (A6484)  Dorpskr. Membruggen (A6845)  5 - 2
 26/08/2005  Tomboys Lommel (A6234)  ZV Grote-Brogel (A3556)  n.m. / 0-5 FF
 26/08/2005  ZVK Ham S (A2583)  Koersel City (A6834)  6 - 9
 26/08/2005  Martinus Dilsen (A6311)  Juve Maasmechelen (A6810)  4 - 2
 26/08/2005  Dexters Maasm. S (A5822)  Tamara Neeroet. S (A6097)  17 - 1
 26/08/2005  Sp. Club Houthalen (A6128)  Mimosa Zonhoven (A6881)  8 - 4
 26/08/2005  Sting Genk (A6257)  Standard Lanaken (A0457)  n.m. / 0-5 FF
 26/08/2005  Boca Jun. Lummen (A6700)  Il Mondo Paal (A6799)  4 - 2
 26/08/2005  ZVK Meeuwen S (A3509)  Genclerb. Maasm. S (A6013)  3 - 1
 26/08/2005  Spar Alken (A6256)  Limbo Hasselt (A6796)  6 - 3
 26/08/2005  G. Design Koninksem (A6815)  Cl. Magazijn Bilzen S (A2502)  n.m. / 0-5 FF
 26/08/2005  Dynamic Zelem (A6521)  Boca Jun. Lummen S (A6700)  11 - 0
 26/08/2005  Skoda Hasselt (A5829)  Carsi Heusden-Zolder (A6882)  5 - 0 FF (I.K.)
 26/08/2005  CSC Hamont S (A5402)  Mini's Ham (A6338)  3 - 6
 26/08/2005  Masita Bolderberg (A5076)  SD Halen (A6740)  2 - 10
 26/08/2005  Welkom Wintersh. (A2517)  ZVK Terkoest S (A5397)  9 - 8
 26/08/2005  ZVK Wellen (A6278)  Caf. Sphal Borgloon (A6701)  2 - 11
 26/08/2005  Berg '85 Neeroeteren (A6626)  Davino Boys Maaseik (A6844)  6 - 4
 26/08/2005  Sp. Barca Genk (A6539)  ZVK '05 Winterslag (A6898)  3 - 14
 26/08/2005  Acli 2000 Genk (A6628)  Chelsea As S (A6279)  5 - 0 FF
 26/08/2005  Olympia Lummen S (A5781)  Il Giardino Lummen (A6837)  2 - 4
 26/08/2005  De Zjat Diepenbeek (A6203)  Jet Diepenbeek (A6470)  3 - 8
 26/08/2005  Zamivo Tongeren (A6650)  Kalaai Sport Bilzen (A6736)  6 - 2
 26/08/2005  Borgloon '88 S (A2536)  Body Line Diepenb. (A5799)  3 - 11
 26/08/2005  Chelsea As (A6279)  Ulkuspor Eisden (A6887)  n.m. / 0-5 FF
 26/08/2005  Ham Hoepert. 2003 (A6657)  Bob Wellen (A6385)  9 - 2
 26/08/2005  Nina Houthalen (A6483)  Italia Beringen (A6859)  5 - 4
 26/08/2005  ISS Heusden-Zolder (A6788)  Park Paal S (A6129)  4 - 3
 26/08/2005  Cafetaria Sint-Truiden (A6485)  ZVK Nieuwerkerken S (A2513)  6 - 4
 26/08/2005  Tio Tongeren (A6727)  Neder U. Hoeselt (A6885)  11 - 0
 26/08/2005  ZVK Bovelingen (A6365)  Axtron Wellen S (A2526)  5 - 5 (4-3)
 26/08/2005  R. Deklat Berkenbos (A6540)  t Beverke Beverlo S (A6833)  3 - 2
 26/08/2005  ZVK Loon (A6326)  Groenhof Jeuk S (A2542)  6 - 4
 26/08/2005  MVV Herk (A2578)  Creathon Donk (A6366)  10 - 5
 26/08/2005  ZVK Leopoldsburg S (A5194)  Minifoot Tessenderlo (A6798)  4 - 4 (3-2)
 26/08/2005  Gor Meldert (A2585)  Racing Stevoort S (A0180)  1 - 9
 26/08/2005  ZVK Berkenbos S (A6206)  Primus Heusden (A6590)  5 - 2
 26/08/2005  Barcelona Diepenb. (A6712)  Eagles Hoeselt 2 (A6665)  n.m. / 0-5 FF
 26/08/2005  ZVK Eksel (A0572)  Plat Dak Leopoldsb. (A6895)  3 - 4
 26/08/2005  Corinthiërs Bilzen (A5808)  De Hortus Diepenb. (A5178)  3 - 1

 Ronde 2
 30/09/2005  ZVK Bovelingen (A6365)  RFC Sint-Truiden (A3570)  2 - 0
 30/09/2005  Victory Genk (A6867)  AS Roma Genk (A5364)  4 - 3
 30/09/2005  Racing Pelt Overpelt (A6581)  Olympia Bree (A5862)  3 - 0
 30/09/2005  ZV Grote-Brogel (A3556)  Kampioenen Overpelt (A5832)  2 - 8
 30/09/2005  Dynamic Zelem (A6521)  Primo Zelk (A3572)  3 - 4
 30/09/2005  Ulkuspor Eisden (A6887)  Carrera Eisden S (A5418)  7 - 3
 30/09/2005  Dream Team Gellik (A6858)  United '99 Riemst (A6204)  6 - 4
 30/09/2005  Skoda Hasselt (A5829)  Raedhuys Kortessem (A5594)  n.m. / 0-5 FF
 30/09/2005  Corinthiërs Bilzen (A5808)  Isola Hoeselt (A0259)  3 - 2
 30/09/2005  Spar Alken (A6256)  CHB Hasselt (A5874)  n.m. / 0-5 FF
 30/09/2005  KWB Winterslag (A6018)  Boxberg Genk (A2593)  3 - 2
 30/09/2005  Body Line Diepenb. (A5799)  Mac Billy's Ordingen (A5726)  2 - 6
 30/09/2005  Tamara Neeroeteren (A6097)  Dilsen '93 (A5188)  0 - 4
 30/09/2005  Standard Lanaken (A0457)  De Schom Genk S (A3569)  5 - 0 FF
 30/09/2005  Mini's Ham (A6338)  Geboers Sport S (A5070)  8 - 4
 30/09/2005  Koersel City (A6834)  MV 't Park Paal (A6129)  2 - 2 (0-1)
 30/09/2005  All Stars Niel (A5115)  Hamini As (A0578)  3 - 2
 30/09/2005  Tio Tongeren (A6727)  Onb. Tongeren S (A0139)  8 - 4
 30/09/2005  Fortuna '02 Zutend. (A6548)  Centrum Gellik (A6117)  1 - 3
 30/09/2005  Lindenhof Zutendaal (A3517)  Subst. Veldwezelt (A3574)  3 - 3 (3-4)
 30/09/2005  ZVK Tongeren (A6484)  Ambiorix Tongeren (A0554)  7 - 2
 30/09/2005  Thor Kermt (A6080)  ZVK Terkoest (A5397)  3 - 2
 30/09/2005  Boca Jun. Lummen (A6700)  Olympia Lummen (A5781)  3 - 4
 30/09/2005  Winnaar W023  Majestic Grimbie '82 (A0564)  1 - 2
 30/09/2005  ZVK Leopoldsburg S (A5194)  Rolini Koersel (A0072)  3 - 3 (3-2)
 30/09/2005  t Koffiehuisje Hoeselt (A6390)  Schenkerij Bilzen (A3575)  4 - 6
 30/09/2005  Sp. Club Houthalen (A6128)  Kiemini Hasselt (A2531)  12 - 0
 30/09/2005  FSC Barca Genk (A6830)  ZVK Boxberg S (A2593)  5 - 11
 30/09/2005  Ham Hoepert. 2003 (A6657)  Racing Stevoort (A0180)  4 - 4 (4-2)
 30/09/2005  Nina Houthalen (A6483)  BJK Kösem Beringen (A6133)  3 - 4
 30/09/2005  Dexters Maasm. S (A5822)  Olympic Eisden (A3577)  2 - 2 (0-3)
 30/09/2005  Jet Diepenbeek (A6470)  Valveco Hasselt (A5197)  
 30/09/2005  Acli 2000 Genk (A6628)  S2 Genk (A5420)  2-2 (4-3)
 30/09/2005  Eagles Hoeselt 2 (A6665)  Madrid-Beverst (A6685)  0 - 3
 30/09/2005  Martinus Dilsen (A6311)  Trefpunt Maasm. (A3505)  4 - 1
 30/09/2005  ISS Heusden-Zolder (A6788)  Maksim Heusden (A6083)  3 - 6
 30/09/2005  Zamivo Tongeren (A6650)  Bilzen Café (A6084)  n.m. / 0-5 FF
 30/09/2005  Rood-Wit Zolder (A6079)  ZVK Meeuwen (A3509)  2 - 6
 30/09/2005  Cafetaria Sint-Truiden (A6485)  Binderveld Club '88 (A6205)  
 30/09/2005  Vliermaal '95 (A6225)  ZVK Rapertingen (A6713)  0 - 5 FF
 30/09/2005  ZVK Stokrooi (A6832)  JWW Meulenberg (A5198)  5 - 4
 30/09/2005  SD Halen (A6740)  Inter 2000 Bolderberg (A6233)  8 - 7
 30/09/2005  ZVK '05 Winterslag (A6898)  De Schom Genk (A3569)  2 - 7
 30/09/2005  Winnaar W065  CSC Hamont (A5402)  3 - 12
 30/09/2005  Berg '85 Neeroeteren (A6626)  Genclerb. Maasmech. (A6013)  2 - 4
 30/09/2005  Dyn. Stockh. Dilsen (A3512)  Bakkemiekske Neer. (A0177)  9 - 4
 30/09/2005  ZVK Loon (A6326)  Borgloon '88 (A2536)  1 - 3
 30/09/2005  Aitef Beringen (A6739)  ZVK Beringen-Heusd. (A3513)  7 - 3
 30/09/2005  La Capanna Helcht. (A3579)  ZVK Overpelt S (A0324)  1 - 8
 30/09/2005  t Vlietje Ham (A6667)  Geboers Lommel (A5070)  0 - 3
 30/09/2005  Winnaar W042  Sahin '05 Hasselt (A3576)  n.m. / 0-5 FF
 30/09/2005  Cl. Magazijn Bilzen S (A2502)  Heers Sport S (A3580)  8 - 10
 30/09/2005  Glimburg Hoeselt (A6909)  Sparta Diepenbeek (A5196)  1 - 8
 30/09/2005  ZVK Meeuwen S (A3509)  Eisden Dorp S (A3550)  1 - 1 (2-4)
 30/09/2005  Racing Stevoort S (A0180)  ZVC Loksbergen (A5860)  5 - 3
 30/09/2005  Caf. Sphal Borgloon (A6701)  De Toeties Piringen (A2589)  8 - 2
 30/09/2005  FC Azzurri Beringen (A6461)  Metehan Beringen (A5838)  7 - 5
 30/09/2005  R. Deklat Berkenbos (A6540)  ZVK Leopoldsburg (A5194)  5 - 3
 30/09/2005  Mini Sint-Truiden (A3591)  Begijnhof Tongeren (A0319)  6 - 7
 30/09/2005  ZVK Berkenbos S (A6206)  ZVK Berkenbos (A6206)  3 - 11
 30/09/2005  Chopin Alken (A6910)  Axtron Wellen (A2526)  n.m. / 0-5 FF
 30/09/2005  ZVK Schulen (A6789)  Caf. Alverberg Hasselt (A2512)  0 - 8
 30/09/2005  VK Heusden (A6525)  Spw. Lanklaar (A0088)  n.m. / 0-5 FF
 30/09/2005  Re-United Lummen (A6790)  ZVK Ham (A2583)  4 - 1
 30/09/2005  Primus Waltwilder (A6469)  ZVK Hoeselt '94  6 - 3
 30/09/2005  MVV Herk (A2578)  DRB Rekem (A5819)  n.m. / 0-5 FF
 30/09/2005  Il Giardino Lummen (A6837)  Genea '80 Lummen (A2529)  7 - 6
 30/09/2005  C.S. Nieuwerkerken (A6118)  New Halma St.-Tr. (A6480)  3 - 4

 Ronde 3
 04/11/2005  Caf. Sint-Truiden (A6485)  Axtron Wellen (A2526)  3 - 2
 04/11/2005  De Schom Genk (A3569)  All Stars Niel (A5115)  0 - 4
 04/11/2005  ZVK Leopoldsburg S (A5194)  Martinus Dilsen (A6311)  5 - 0 FF
 04/11/2005  Kampioenen Overpelt (A5832)  ZVK Stokrooi (A6832)  6 - 4
 04/11/2005  New Halma St.-Tr. (A6480)  Olympia Lummen (A5781)  4 - 3
 04/11/2005  Corinthiërs Bilzen (A5808)  Tio Tongeren (A6727)  3 - 12
 04/11/2005  Bilzen Café (A6084)  DRB Rekem (A5819)  0 - 11
 04/11/2005  ZVK Rapertingen (A6713)  Eisden Dorp S (A3550)  3 - 6
 04/11/2005  Madrid-Beverst (A6685)  ZVK Bovelingen (A6365)  8 - 1
 04/11/2005  KWB Winterslag (A6018)  Centrum Gellik (A6117)  4 - 3
 04/11/2005  Primo Zelk (A3572)  Primus Waltwilder (A6469)  4 - 2
 04/11/2005  Dyn. Stockh. Dilsen (A3512)  Sp. Club Houthalen (A6128)  5 - 0 FF
 04/11/2005  MV 't Park Paal (A6129)  Victory Genk (A6867)  2 - 3
 04/11/2005  ZVK Meeuwen (A3509)  Il Giardino Lummen (A6837)  12 - 3
 04/11/2005  Borgloon '88 (A2536)  BJK Kösem Beringen (A6133)  3 - 7
 04/11/2005  SD Halen (A6740)  Geboers Lommel (A5070)  2 - 7
 04/11/2005  Majestic Grimbie '82 (A0564)  Maksim Heusden (A6083)  1 - 5
 04/11/2005  Genclerb. Maasmech. (A6013)  Begijnhof Tongeren (A0319)  3 - 4
 04/11/2005  ZVK Tongeren (A6484)  Racing Pelt Overpelt (A6581)  3 - 2
 04/11/2005  Mac Billy's Ordingen (A5726)  CSC Hamont (A5402)  4 - 4 (5-4)
 04/11/2005  Heers Sport S (A3580)  Acli 2000 Genk (A6628)  6 - 4
 04/11/2005  ZVK Berkenbos (A6206)  Dream Team Gellik (A6858)  5 - 4
 04/11/2005  Ulkuspor Eisden (A6887)  Subst. Veldwezelt (A3574)  9 - 2
 04/11/2005  CHB Hasselt (A5874)  Aitef Beringen (A6739)  1 - 4
 04/11/2005  ZVK Overpelt S (A0324)  Sahin '05 Hasselt (A3576)  6 - 7
 04/11/2005  Olympic Eisden (A3577)  Thor Kermt (A6080)  2 - 4
 04/11/2005  Dilsen '93 (A5188)  Sparta Diepenbeek (A5196)  7 - 3
 04/11/2005  Standard Lanaken (A0457)  Raedhuys Kortessem (A5594)  6 - 4
 04/11/2005  Mini's Ham (A6338)  R. Deklat Berkenbos (A6540)  11 - 0
 04/11/2005  Re-United Lummen (A6790)  Spw. Lanklaar (A0088)  3 - 7
 04/11/2005  Ham Hoepert. 2003 (A6657)  Caf. Alverberg Hasselt (A2512)  8 - 6
 04/11/2005  FC Azzurri Beringen (A6461)  Schenkerij Bilzen (A3575)  5 - 0 FF
 04/11/2005  Jet Diepenbeek (A6470)  Racing Stevoort S (A0180)  5 - 5 (4-3)
 04/11/2005  Caf. Sphal Borgloon (A6701)  ZVK Boxberg S (A2593)  4 - 2

 Ronde 4
 02/12/2005  Caf. Sphal Borgloon (A6701)  ZVK Sporting Heers (A3580)  2 - 3
 02/12/2005  New Halma St.-Tr. (A6480)  Pibo Tongeren (A5189)  1 - 3
 02/12/2005  Geboers Lommel (A5070)  Madrid-Beverst (A6685)  3 - 3 (3-4)
 02/12/2005  Thor Kermt (A6080)  FC Azzurri Beringen (A6461)  2 - 10
 02/12/2005  Caf. Sint-Truiden (A6485)  ZVK Futsal Lanaken (A3573)  3 - 10
 02/12/2005  Mini's Ham (A6338)  Victory Genk (A6867)  2 - 3
 02/12/2005  Spw. Lanklaar (A0088)  Groenhof Jeuk (A2542)  4 - 4 (2-4)
 02/12/2005  ZVK Berkenbos (A6206)  DRB Rekem (A5819)  7 - 2
 02/12/2005  Ulkuspor Eisden (A6887)  MFC Sport-Inn Zolder (A0474)  3 - 5
 02/12/2005  Jet Diepenbeek (A6470)  KWB Winterslag (A6018)  3 - 1
 02/12/2005  All Stars Niel (A5115)  Onbetong Tongeren (A0139)  4 - 6
 02/12/2005  Dilsen '93 (A5188)  Eisden Dorp (A3550)  3 - 2
 02/12/2005  Standard Lanaken (A0457)  Begijnhof Tongeren (A0319)  2 - 7
 02/12/2005  ZVK Tongeren (A6484)  Eisden Dorp S (A3550)  4 - 4 (2-3)
 02/12/2005  Aitef Beringen (A6739)  Eurosport Bocholt (A0536)  3 - 2
 02/12/2005  Mac Billy's Ordingen (A5726)  Dexters Maasmech. (A5822)  3 - 1
 02/12/2005  ZVK Leopoldsburg S (A5194)  Ham Hoepert. 2003 (A6657)  2 - 6
 02/12/2005  Dyn. Stockh. Dilsen (A3512)  Overpelt ZVK (A0324)  6 - 2
 02/12/2005  Heers Sport S (A3580)  ZVK Meeuwen (A3509)  3 - 15
 02/12/2005  BJK Kösem Beringen (A6133)  Primo Zelk (A3572)  1 - 1 (2-4)
 02/12/2005  Kampioenen Overpelt (A5832)  ZVK Nieuwerkerken (A2513)  5 - 2
 02/12/2005  Maksim Heusden (A6083)  Carrera Eisden (A5418)  n.m.
 02/12/2005  Sahin '05 Hasselt (A3576)  Tio Tongeren (A6727)  5 - 3

 1/16 Finales
 26/01/2006  Onbetong Tongeren (A139)  Jet Diepenbeek (A6470)  2-2 pen. 4-3
 18/01/2006  Mac Billy's Ordingen (A5726)   Roam Koninksem (A0573)  0-3
 25/01/2006  Zvk Sahin 05 Hasselt (A3576)  Hildas Beringen (A479)  5-3
 20/01/2006  FS Madrid Beverst (A6685)  C.P. Hasselt (A0151)  4-4 pen. 5-3
 11/01/2006  Sport Inn Zolder (A474)  Zvk Eisden Dorp S (A3550)  6-9
 20/01/2006  Pibo Tongeren (A5189)  EGR Zonhoven (A0512)  2-3
 16/01/2006  Begijnhof Tongeren (A319)  Dyn. Stockheim (A3512)  5-5 pen. 4-2
 18/01/2006  Zvk Ham Hoepertingen (A6657)  Kaya's Beringen (A0531)  4-9
 18/01/2006  De Kampioenen Overpelt (A5832)  Zvk Futsal Lanaken (A3573)  2-3
 16/01/2006  Zvk Berkenbos (A6206)  Selis Houthalen '94 (A5440)  2-0
 26/01/2006  Zvk Sporting Heers (A3580)  FC Azzurri Beringen (A6461)  4-3
 16/01/2006  Carrera Eisden (A6083)  Minicup Lommel (A0090)  3-5
 16/01/2006  Dilsen 93 (A5188)  Zvk Meeuwen (A3509)  4-1
 18/01/2006  Primo Zelk (A3572)  Club Magazijn Bilzen (A2502)  3-3 pen. 2-3
 20/01/2006  Zvc Aitef Beringen (A6739)  F.P. Park Houthalen (A0505)  0-6
 20/01/2006  Groenhof Jeuk (A2542)  Zvk Victory Genk (A6867)  9-4

 1/8 Finales
 24/02/2006  Eisden Dorp S (A3550)  FS Madrid Beverst (A6685)  5-7
 24/02/2006  Dilsen 93 (A5188)  Kaya's Beringen (A0531)  4-6
 24/02/2006  Zvk Futsal Lanaken (A3573)  Groenhof Jeuk (A2542)  4-1
 24/02/2006  Onbetong Tongeren (A139)  Begijnhof Tongeren (A319)  0-0 pen. 3-4
 24/02/2006  EGR Zonhoven (A0512)  Roam Koninksem (A0573)  3-6
 24/02/2006  Zvk Sahin 05 Hasselt (A3576)  Zvk Berkenbos (A6206)  10-3
 24/02/2006  Zvk Sporting Heers (A3580)  Club Magazijn Bilzen (A2502)  2-4
 24/02/2006  F.P. Park Houthalen (A0505)  Minicup Lommel (A0090)  3-4

 1/4 Finales
 24/03/2006  Roam Koninksem (A0573)  Kaya's Beringen (A0531)  6-2
 24/03/2006  Zvk Futsal Lanaken (A3573)  Begijnhof Tongeren (A319)  3-1
 24/03/2006  FS Madrid Beverst (A6685)  Club Magazijn Bilzen (A2502)  1-2
 03/04/2006  Minicup Lommel (A0090)  Zvk Sahin 05 Hasselt (A3576)  

 1/2 Finales
 14/04/2006  Club Magazijn Bilzen (A2502)  Roam Koninksem (A0573)  3-5
 14/04/2006  Zvk Futsal Lanaken (A3573)  Zvk Sahin 05 Hasselt (A3576)  3-4

 Finale
 12/05/2006  Roam Koninksem (A0573)  Zvk Sahin 05 Hasselt (A3576)  5-5 pen. 4-3